시즌 18 PvE 보상표 · 2026.10.29 02:05 게임 데이터 기준
| 스테이지 | 확률 | 조합 아이템 | 회색 구 | 파란색 구 | 금색 구 | 프리즘 구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스테이지 1 | 35% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 스테이지 1 | 35% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 스테이지 1 | 12% | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 스테이지 1 | 12% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 스테이지 1 | 6% | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 스테이지 2 | 20% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 스테이지 2 | 20% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 스테이지 2 | 20% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 스테이지 2 | 15% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 스테이지 2 | 15% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 스테이지 2 | 5% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 스테이지 2 | 5% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 스테이지 3 | 20% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 스테이지 3 | 20% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 스테이지 3 | 20% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 스테이지 3 | 15% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 스테이지 3 | 15% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 스테이지 3 | 5% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 스테이지 3 | 5% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 스테이지 4 | 20% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 스테이지 4 | 20% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 스테이지 4 | 20% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 스테이지 4 | 15% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 스테이지 4 | 15% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 스테이지 4 | 5% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 스테이지 4 | 5% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 스테이지 | 확률 | 조합 아이템 | 회색 구 | 파란색 구 | 금색 구 | 프리즘 구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스테이지 1 | 22.73% | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 스테이지 1 | 22.73% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 스테이지 1 | 18.18% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 스테이지 1 | 18.18% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 스테이지 1 | 18.18% | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 스테이지 2 | 44% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 스테이지 2 | 44% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 스테이지 2 | 12% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 스테이지 3 | 31% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 스테이지 3 | 29% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 스테이지 3 | 25% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 스테이지 3 | 13% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 스테이지 3 | 2% | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 스테이지 4 | 32% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 스테이지 4 | 30% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 스테이지 4 | 27% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 스테이지 4 | 8% | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 스테이지 4 | 3% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 횟수 | 확률 |
|---|---|
| 0회 | 63% |
| 1회 | 30% |
| 2회 | 5.8% |
| 3회 | 1% |
| 4회 | 0.2% |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 10% | 3골드 |
| 22% | 챔피언 1단계 ×3 |
| 22% | 1골드챔피언 2단계 ×2 |
| 2% | 3골드 |
| 2% | 3골드 |
| 40% | 챔피언 3단계 |
| 2% | 1골드 |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 1.3% | 5골드 |
| 2.6% | 6골드 |
| 1.3% | 5골드 |
| 19.5% | 챔피언 2단계 ×3 |
| 2.6% | 5골드 |
| 18.2% | 챔피언 3단계 ×2 |
| 16.3% | 챔피언 2단계, 3단계 |
| 0.7% | |
| 2.5% | 1골드 |
| 35% | 무작위 조합 아이템 (뒤집개 제외) |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 15% | 10골드 |
| 25% | |
| 15% | 5골드 |
| 15% | 특성의 고서 |
| 15% | 챔피언 4단계 ×2 |
| 15% | 챔피언 3단계 ×3 |
출처: 게임 파일(map22.bin.json TFTSet18 → TFT_ItemDistribution / Stage1~4Base·High / TFT_HighOdds / LootOrbTableList)