시즌 18 부스터 팩 · 2026.10.29 02:05 게임 데이터 기준
| 포장 | 확률 | 1성 챔피언 | 2성 챔피언 | 3성 챔피언 | 총 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실버 | 13.5% | 1단계 ×2, 2단계 ×2, 3단계 | 1단계 2성 | - | 12골드 |
| 실버 | 13.5% | 1단계 ×2, 2단계 ×2, 3단계 ×2 | - | - | 12골드 |
| 실버 | 13.5% | 1단계 ×3, 3단계 ×2 | 1단계 2성 | - | 12골드 |
| 실버 | 13.5% | 1단계 ×2, 2단계 ×2, 3단계 ×2 | - | - | 12골드 |
| 실버 | 13.5% | 1단계, 2단계, 3단계 | 1단계 2성 ×2 | - | 12골드 |
| 골드 | 8% | 1단계, 2단계, 3단계 | 2단계 2성 | - | 12골드 |
| 골드 | 8% | 1단계, 2단계, 3단계 | 2단계 2성 | - | 12골드 |
| 골드 | 13.5% | 1단계, 2단계, 3단계 ×3 | - | - | 12골드 |
| 프리즘 | 1.5% | 1단계, 2단계 | 3단계 2성 | - | 12골드 |
| 프리즘 | 1.5% | 1단계 ×3, 2단계, 3단계, 4단계 | - | - | 12골드 |
| 포장 | 확률 | 1성 챔피언 | 2성 챔피언 | 3성 챔피언 | 총 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실버 | 11% | 2단계 ×2, 4단계 ×2 | 2단계 2성 | - | 18골드 |
| 실버 | 11% | 2단계, 3단계 ×2, 4단계 | 2단계 2성 | - | 18골드 |
| 실버 | 11% | 2단계, 4단계 | 1단계 2성 ×4 | - | 18골드 |
| 실버 | 11% | 1단계, 3단계 ×3, 4단계 ×2 | - | - | 18골드 |
| 실버 | 11% | 2단계 ×2, 4단계 ×2 | 1단계 2성 ×2 | - | 18골드 |
| 실버 | 11% | 2단계, 3단계 ×2, 4단계 | 2단계 2성 | - | 18골드 |
| 골드 | 8% | 1단계, 2단계 ×2, 4단계 | 3단계 2성 | - | 18골드 |
| 골드 | 8% | 2단계, 3단계, 4단계 | 3단계 2성 | - | 18골드 |
| 골드 | 5% | 2단계 ×3, 4단계 ×3 | - | - | 18골드 |
| 골드 | 10% | 2단계, 3단계, 4단계 | - | 1단계 3성 | 18골드 |
| 프리즘 | 3% | 3단계 ×3, 4단계, 5단계 | - | - | 18골드 |
| 포장 | 확률 | 1성 챔피언 | 2성 챔피언 | 3성 챔피언 | 총 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실버 | 12% | 3단계, 5단계 | - | 2단계 3성 | 26골드 |
| 실버 | 12% | 1단계, 2단계, 5단계 | 3단계 2성 ×2 | - | 26골드 |
| 실버 | 12% | 5단계 | 1단계 2성 ×2, 2단계 2성, 3단계 2성 | - | 26골드 |
| 실버 | 12% | 4단계, 5단계 ×2 | 2단계 2성 ×2 | - | 26골드 |
| 실버 | 12% | 4단계 ×4, 5단계 ×2 | - | - | 26골드 |
| 실버 | 12% | 4단계 ×3, 5단계 | 1단계 2성, 2단계 2성 | - | 26골드 |
| 실버 | 12% | 1단계, 3단계 ×2, 5단계 ×2 | - | 1단계 3성 | 26골드 |
| 골드 | 4% | 5단계 | 3단계 2성, 4단계 2성 | - | 26골드 |
| 골드 | 3% | 3단계, 5단계 | 2단계 2성, 4단계 2성 | - | 26골드 |
| 골드 | 4% | 3단계, 5단계 | - | 1단계 3성 ×2 | 26골드 |
| 골드 | 4% | 3단계 ×2, 5단계 ×4 | - | - | 26골드 |
| 프리즘 | 1% | 1단계, 3단계 ×2, 4단계 | 5단계 2성 | - | 26골드 |
출처: 게임 파일(map22.bin.json BoosterPack1~3Distribution / BoosterPack1~3VFXMapping)