TFT 리그 · 2025 세트 15 택티션 크라운
TFT 공식 세계대회 · 날짜별 순위와 게임별 점수 · 한국 선수 성적
종료
K.O. Coliseum Tactician's Crown
우승🇹🇼WithoutYou대만
한국 선수4명 출전
- 🇰🇷Ssangyeop한국ROC Esports결승 4위 · 28점
- 🇰🇷Maladjust한국탈락
- 🇰🇷seoill한국결승 6위 · 24점
- 🇰🇷Ssiel한국FN Esports탈락
결승8명 · 6게임 · 18:00 시작
체크메이트: 20점을 넘긴 상태에서 1등을 하면 우승이에요. '달성' 칸은 20점을 넘긴 게임이에요.
| 순위 | 선수 | 총점 | 달성 | 1게임 | 2게임 | 3게임 | 4게임 | 5게임 | 6게임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇼WithoutYou대만 | 36 | 5게임 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 2 | 🇨🇳weimuluoqiu중국 | 31 | 5게임 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 3 | 🇻🇳YBY1베트남TALON | 30 | 6게임 | 1 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 4 | 🇰🇷Ssangyeop한국ROC Esports | 28 | 6게임 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 5 | 🇭🇰Terry홍콩Yesports | 27 | 6게임 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| 6 | 🇰🇷seoill한국 | 24 | – | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | TominoSlovakia | 20 | – | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 🇭🇰Iron Bog홍콩Flash Wolves | 20 | – | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2일차 4라운드 · 11월 15일 (토)8명 · 1게임
| 순위 | 선수 | 총점 | 1게임 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇰Iron Bog홍콩Flash Wolves | 8 | 8 | 진출 |
| 2 | 🇭🇰Terry홍콩Yesports | 7 | 7 | 진출 |
| 3 | 🇰🇷seoill한국 | 6 | 6 | 진출 |
| 4 | TominoSlovakia | 5 | 5 | 진출 |
| 5 | 🇧🇷Shaco브라질Royalty | 4 | 4 | 탈락 |
| 6 | 🇫🇷Gobosteur프랑스AEGIS | 3 | 3 | 탈락 |
| 7 | 🇨🇳wmeng중국 | 2 | 2 | 탈락 |
| 8 | 🇧🇷cmb9브라질 | 1 | 1 | 탈락 |
2일차 3라운드 · 11월 15일 (토)16명 · 2게임 · 21:20 시작
| 순위 | 선수 | 총점 | 1게임 | 2게임 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷cmb9브라질 | 14 | 8 | 6 | 진출 |
| 1 | 🇰🇷seoill한국 | 14 | 8 | 6 | 진출 |
| 3 | 🇭🇰Iron Bog홍콩Flash Wolves | 13 | 5 | 8 | 진출 |
| 4 | 🇨🇳Sanweizi중국 | 11 | 4 | 7 | 진출 |
| 4 | 🇰🇷Ssangyeop한국ROC Esports | 11 | 4 | 7 | 진출 |
| 6 | 🇭🇰Terry홍콩Yesports | 10 | 6 | 4 | |
| 6 | TominoSlovakia | 10 | 2 | 8 | |
| 6 | 🇨🇳wmeng중국 | 10 | 7 | 3 | |
| 9 | 🇨🇳weimuluoqiu중국 | 9 | 7 | 2 | |
| 10 | 🇹🇼WithoutYou대만 | 8 | 3 | 5 | |
| 10 | 🇨🇳Zhenbai중국 | 8 | 5 | 3 | |
| 12 | 🇺🇸dehua미국 | 7 | 6 | 1 | |
| 12 | 🇧🇷Shaco브라질Royalty | 7 | 3 | 4 | |
| 14 | 🇻🇳YBY1베트남TALON | 6 | 1 | 5 | 탈락 |
| 15 | 🇫🇷Gobosteur프랑스AEGIS | 4 | 2 | 2 | 탈락 |
| 16 | 🇨🇳QituX중국 | 2 | 1 | 1 | 탈락 |
2일차 2라운드 · 11월 15일 (토)24명 · 2게임 · 19:40 시작
| 순위 | 선수 | 총점 | 1게임 | 2게임 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇳YBY1베트남TALON | 15 | 7 | 8 | 진출 |
| 2 | 🇹🇼WithoutYou대만 | 14 | 7 | 7 | 진출 |
| 2 | 🇨🇳QituX중국 | 14 | 6 | 8 | 진출 |
| 2 | 🇰🇷Ssangyeop한국ROC Esports | 14 | 8 | 6 | 진출 |
| 2 | 🇨🇳weimuluoqiu중국 | 14 | 7 | 7 | 진출 |
| 6 | 🇵🇱traviscwat폴란드Natus Vincere | 11 | 8 | 3 | 진출 |
| 7 | 🇧🇷Shaco브라질Royalty | 10 | 2 | 8 | 진출 |
| 7 | 🇨🇳wmeng중국 | 10 | 6 | 4 | 진출 |
| 7 | 🇨🇳Zhenbai중국 | 10 | 3 | 7 | 진출 |
| 10 | 🇫🇷Gobosteur프랑스AEGIS | 9 | 4 | 5 | 진출 |
| 10 | 🇭🇰Iron Bog홍콩Flash Wolves | 9 | 8 | 1 | 진출 |
| 10 | 🇰🇷seoill한국 | 9 | 6 | 3 | 진출 |
| 10 | TominoSlovakia | 9 | 4 | 5 | 진출 |
| 14 | 🇺🇸dehua미국 | 8 | 5 | 3 | 진출 |
| 15 | 🇨🇳A Bai중국 | 7 | 1 | 6 | 진출 |
| 15 | 🇫🇷Double61프랑스Karmine Corp | 7 | 5 | 2 | 진출 |
| 15 | 🇨🇳LaoWu중국 | 7 | 3 | 4 | 진출 |
| 15 | 🇨🇳Sanweizi중국 | 7 | 1 | 6 | 진출 |
| 15 | 🇫🇷Tarteman프랑스Mihos eSport | 7 | 3 | 4 | 진출 |
| 15 | 🇭🇰Terry홍콩Yesports | 7 | 2 | 5 | 진출 |
| 21 | 🇧🇷cmb9브라질 | 6 | 5 | 1 | 탈락 |
| 21 | 🇭🇰Kbaobao홍콩Flash Wolves | 6 | 4 | 2 | 탈락 |
| 23 | 🇫🇷Bensac프랑스Mihos eSport | 3 | 1 | 2 | 탈락 |
| 23 | 🇨🇱Maikel칠레Isurus | 3 | 2 | 1 | 탈락 |
2일차 1라운드 · 11월 15일 (토)32명 · 2게임 · 18:00 시작
| 순위 | 선수 | 총점 | 1게임 | 2게임 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇳YBY1베트남TALON | 16 | 8 | 8 | 진출 |
| 2 | 🇨🇳weimuluoqiu중국 | 15 | 7 | 8 | 진출 |
| 3 | 🇹🇼WithoutYou대만 | 14 | 8 | 6 | 진출 |
| 3 | 🇨🇳Sanweizi중국 | 14 | 8 | 6 | 진출 |
| 5 | 🇫🇷Gobosteur프랑스AEGIS | 13 | 8 | 5 | 진출 |
| 6 | TominoSlovakia | 12 | 5 | 7 | 진출 |
| 6 | 🇨🇳Zhenbai중국 | 12 | 6 | 6 | 진출 |
| 8 | 🇫🇷Tarteman프랑스Mihos eSport | 11 | 7 | 4 | 진출 |
| 9 | 🇨🇳A Bai중국 | 10 | 4 | 6 | 진출 |
| 9 | 🇭🇰Iron Bog홍콩Flash Wolves | 10 | 2 | 8 | 진출 |
| 9 | 🇺🇸jdzielinski22미국 | 10 | 2 | 8 | 진출 |
| 9 | 🇨🇳LaoWu중국 | 10 | 3 | 7 | 진출 |
| 9 | 🇩🇪Wet Jungler독일MOUZ | 10 | 3 | 7 | 진출 |
| 14 | 🇺🇸Cambulee미국 | 9 | 5 | 4 | 진출 |
| 14 | 🇧🇷cmb9브라질 | 9 | 7 | 2 | 진출 |
| 14 | 🇭🇰Kbaobao홍콩Flash Wolves | 9 | 6 | 3 | 진출 |
| 14 | 🇰🇷Ssangyeop한국ROC Esports | 9 | 7 | 2 | 진출 |
| 18 | 🇧🇷Quintanilha브라질 | 8 | 4 | 4 | 진출 |
| 18 | 🇺🇸robinsongz미국Citadel Gaming | 8 | 3 | 5 | 진출 |
| 18 | 🇰🇷seoill한국 | 8 | 1 | 7 | 진출 |
| 18 | 🇰🇷Ssiel한국FN Esports | 8 | 6 | 2 | 진출 |
| 18 | 🇭🇰Terry홍콩Yesports | 8 | 3 | 5 | 진출 |
| 23 | 🇫🇷Double61프랑스Karmine Corp | 7 | 6 | 1 | 진출 |
| 23 | 🇨🇱Maikel칠레Isurus | 7 | 4 | 3 | 진출 |
| 25 | 🇺🇸dehua미국 | 6 | 5 | 1 | 탈락 |
| 25 | 🇧🇷Shaco브라질Royalty | 6 | 1 | 5 | 탈락 |
| 25 | 🇨🇳wmeng중국 | 6 | 5 | 1 | 탈락 |
| 28 | 🇫🇷Bensac프랑스Mihos eSport | 5 | 4 | 1 | 탈락 |
| 28 | 🇷🇺Deis1k러시아Rex Regum Qeon | 5 | 2 | 3 | 탈락 |
| 28 | 🇵🇱traviscwat폴란드Natus Vincere | 5 | 2 | 3 | 탈락 |
| 28 | 🇯🇵yatsuhashi일본ZETA DIVISION | 5 | 1 | 4 | 탈락 |
| 32 | 🇨🇳QituX중국 | 3 | 1 | 2 | 탈락 |
1일차 · 11월 14일 (금)40명 · 6게임 · 18:00 시작
| 순위 | 선수 | 총점 | 1게임 | 2게임 | 3게임 | 4게임 | 5게임 | 6게임 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇰Terry홍콩Yesports | 37 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 진출 |
| 2 | 🇫🇷Gobosteur프랑스AEGIS | 36 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 진출 |
| 3 | TominoSlovakia | 36 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 진출 |
| 4 | 🇧🇷cmb9브라질 | 36 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 진출 |
| 5 | 🇧🇷Shaco브라질Royalty | 35 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 1 | 진출 |
| 6 | 🇻🇳YBY1베트남TALON | 35 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 진출 |
| 7 | 🇺🇸dehua미국 | 34 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 8 | 진출 |
| 8 | 🇰🇷Ssangyeop한국ROC Esports | 34 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 진출 |
| 9 | 🇰🇷seoill한국 | 34 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 진출 |
| 10 | 🇨🇳weimuluoqiu중국 | 34 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 진출 |
| 11 | 🇨🇳QituX중국 | 33 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 진출 |
| 12 | 🇨🇳wmeng중국 | 32 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 진출 |
| 13 | 🇹🇼WithoutYou대만 | 32 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 진출 |
| 14 | 🇫🇷Bensac프랑스Mihos eSport | 29 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 진출 |
| 15 | 🇵🇱traviscwat폴란드Natus Vincere | 29 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 진출 |
| 16 | 🇨🇱Maikel칠레Isurus | 29 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 진출 |
| 17 | 🇫🇷Double61프랑스Karmine Corp | 28 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 진출 |
| 18 | 🇨🇳LaoWu중국 | 28 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 진출 |
| 19 | 🇷🇺Deis1k러시아Rex Regum Qeon | 28 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 진출 |
| 20 | 🇭🇰Kbaobao홍콩Flash Wolves | 27 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 진출 |
| 21 | 🇭🇰Iron Bog홍콩Flash Wolves | 26 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 진출 |
| 22 | 🇫🇷Tarteman프랑스Mihos eSport | 26 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 진출 |
| 23 | 🇰🇷Ssiel한국FN Esports | 26 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 진출 |
| 24 | 🇺🇸Cambulee미국 | 25 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 진출 |
| 25 | 🇨🇳Sanweizi중국 | 25 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 진출 |
| 26 | 🇨🇳A Bai중국 | 24 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 진출 |
| 27 | 🇨🇳ZhenBai중국 | 24 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 진출 |
| 28 | 🇧🇷Quintanilha브라질 | 24 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 진출 |
| 29 | 🇩🇪Wet Jungler독일MOUZ | 23 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 진출 |
| 30 | 🇺🇸robinsongz미국Citadel Gaming | 22 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 진출 |
| 31 | 🇯🇵yatsuhashi일본ZETA DIVISION | 22 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 진출 |
| 32 | 🇺🇸jdzielinski22미국 | 22 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 진출 |
| 33 | 🇨🇳YFTX중국 | 21 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 탈락 |
| 34 | 🇸🇬SheeepStick싱가포르 | 20 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 탈락 |
| 35 | 🇹🇼JazLatte대만 | 19 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 탈락 |
| 36 | 🇰🇷Maladjust한국 | 19 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 탈락 |
| 37 | 🇫🇷L3SCoco프랑스Gentle Mates | 18 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 탈락 |
| 38 | 🇨🇳Flancy중국 | 17 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 탈락 |
| 39 | 🇨🇳xiaoyuqin중국 | 16 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 탈락 |
| 40 | 🇺🇸Marcel P미국Citadel Gaming | 15 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 탈락 |
참가 선수40명 · 지역 대표 선발전 통과
프로 서킷 상위 11
- 🇭🇰Iron Bog홍콩Flash Wolves
- 🇵🇱traviscwat폴란드
- 🇨🇱Maikel칠레Isurus
- 🇻🇳YBY1베트남
- 🇭🇰Kbaobao홍콩Flash Wolves
- 🇫🇷L3SCoco프랑스Gentle Mates
- 🇺🇸Marcel P미국Citadel Gaming
- 🇫🇷Bensac프랑스Mihos eSport
- 🇺🇸robinsongz미국Citadel Gaming
- 🇨🇳Flancy중국
- 🇨🇳Sanweizi중국
미주 6
- 🇧🇷cmb9브라질
- 🇧🇷Shaco브라질Royalty
- 🇺🇸jdzielinski22미국
- 🇺🇸Cambulee미국
- 🇺🇸dehua미국
- 🇧🇷Quintanilha브라질
유럽·중동 6
- 🇫🇷Double61프랑스Karmine Corp
- 🇫🇷Gobosteur프랑스AEGIS
- 🇩🇪WetJungler독일MOUZ
- 🇷🇺Deis1k러시아
- TominoSlovakia
- 🇫🇷Tarteman프랑스Mihos eSport
아시아·태평양 9
- 🇭🇰Terry홍콩Yesports
- 🇸🇬SheeepStick싱가포르
- 🇹🇼JazLatte대만
- 🇹🇼WithoutYou대만
- 🇰🇷Ssangyeop한국ROC Esports
- 🇰🇷Maladjust한국
- 🇰🇷seoill한국
- 🇰🇷Ssiel한국FN Esports
- 🇯🇵yatsuhashi일본ZETA DIVISION
중국 TOC 8
- 🇨🇳QituX중국
- 🇨🇳A Bai중국
- 🇨🇳YFTX중국
- 🇨🇳ZhenBai중국
- 🇨🇳wmeng중국
- 🇨🇳weimuluoqiu중국
- 🇨🇳LaoWu중국
- 🇨🇳xiaoyuqin중국Yesports
상금총 $470,000
| 1위 | $150,000 |
| 2위 | $50,000 |
| 3위 | $25,000 |
| 4위 | $20,000 |
| 5위 | $17,000 |
| 6위 | $15,000 |
| 7위 | $13,000 |
| 8위 | $12,000 |
역대 롤체 세계대회 우승
| 대회 | 날짜 | 우승 | 준우승 |
|---|---|---|---|
| Enchanted Wilds Tactician's Crown | 2026.11.13~15 | – | – |
| Space Gods Tactician's Crown | 2026.7.10~12 | 🇨🇳Huanmie중국 | 🇫🇷Jedusor프랑스 |
| Lore & Legends Tactician's Crown | 2026.3.27~29 | 🇺🇸Darth Nub미국 | 🇨🇳saya중국 |
| K.O. Coliseum Tactician's Crown | 2025.11.14~16 | 🇹🇼WithoutYou대만 | 🇨🇳weimuluoqiu중국 |
| Cyber City Tactician's Crown | 2025.7.11~13 | 🇯🇵summertimer일본 | 🇭🇰AQ1H홍콩 |
| Into the Arcane Tactician's Crown | 2025.3.14~16 | 🇺🇸Dishsoap미국 | 🇫🇷Jedusor프랑스 |
| Magic n' Mayhem Tactician's Crown | 2024.11.8~10 | 🇯🇵title일본 | 🇨🇳RiYue중국 |
| Inkborn Fables Tactician's Crown | 2024.7.12~14 | 🇺🇸Dishsoap미국 | 🇫🇷Double61프랑스 |
| Remix Rumble Championship | 2024.3.1~3 | 🇺🇸milala미국 | 🇨🇳RiYue중국 |
| Runeterra Reforged Championship | 2023.11.3~5 | 🇯🇵Title일본 | 🇩🇪Wet Jungler독일 |
| Monsters Attack! Championship | 2023.5.26~28 | 🇺🇸rereplay미국 | 🇨🇳Flancy중국 |
| Dragonlands Championship | 2022.11.18~20 | 🇨🇳Xunge중국 | 🇯🇵Title일본 |
| Gizmos & Gadgets Championship | 2022.4.29~5.1 | 🇨🇳LiLuo중국 | 🇨🇳LiuLi중국 |
| Reckoning Championship | 2021.10.1~4 | 🇨🇳Huanmie중국 | 🇨🇳qituX중국 |
| Fates Championship | 2021.4.7~9 | 🇰🇷8ljaywalking한국 | 🇫🇷ZyK0o프랑스 |
| Galaxies Championship | 2020.9.3~4 | 🇫🇷Double61프랑스 | 🇩🇰Lev D Trotskij덴마크 |
다른 롤체 세계대회
자료: Liquipedia TFT (liquipedia.net/tft, CC BY-SA 3.0) · 순위는 대회 중 10분마다 자동 갱신 · 게임 점수는 1등 8점 ~ 8등 1점
자주 묻는 질문
롤체 세계대회 2025는 언제 하나요?
K.O. Coliseum 택티션 크라운은 2025년 11월 14일 ~ 11월 16일에 열려요(종료). 세트마다 한 번씩, 1년에 3번 열리는 TFT 공식 세계대회예요.
롤체 세계대회 한국 선수는 누구인가요?
이번 대회 한국 선수는 Ssangyeop, Maladjust, seoill, Ssiel이에요(아시아·태평양 지역 대표). 지금 결승 기준 Ssangyeop 4위, Maladjust 탈락, seoill 6위, Ssiel 탈락.
롤체 세계대회 상금은 얼마인가요?
총상금은 $470,000이고, 우승 상금은 $150,000이에요.
세트 15 택티션 크라운 우승자는 누구인가요?
WithoutYou(대만) 선수가 우승했어요.