TFT 리그 · 2026 세트 16 택티션 크라운
TFT 공식 세계대회 · 날짜별 순위와 게임별 점수 · 한국 선수 성적
종료
Lore & Legends Tactician's Crown
우승🇺🇸Darth Nub미국
결승8명 · 5게임 · 20:00 시작
체크메이트: 20점을 넘긴 상태에서 1등을 하면 우승이에요. '달성' 칸은 20점을 넘긴 게임이에요.
| 순위 | 선수 | 총점 | 달성 | 1게임 | 2게임 | 3게임 | 4게임 | 5게임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸Darth Nub미국 | 29 | 5게임 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 |
| 2 | 🇨🇳saya중국 | 36 | 4게임 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | 🇨🇳LiShao중국 | 24 | 5게임 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | 🇯🇵mori일본 | 22 | 5게임 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| 5 | 🇩🇪Elia독일Citadel Gaming | 21 | – | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| 6 | 🇷🇺Deis1k러시아 | 18 | – | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 7 | 🇨🇳binbin중국 | 18 | – | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 8 | 🇪🇸Reven스페인Movistar KOI | 12 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2일차 · 3월 28일 (토)32명 · 7게임 · 21:00 시작
| 순위 | 선수 | 총점 | 1게임 | 2게임 | 3게임 | 4게임 | 5게임 | 6게임 | 7게임 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳saya중국 | 78 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | · | 진출 |
| 2 | 🇪🇸Reven스페인Movistar KOI | 72 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | · | 진출 |
| 3 | 🇨🇳LiShao중국 | 68 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | · | 진출 |
| 4 | 🇷🇺Deis1k러시아 | 67 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | · | 진출 |
| 5 | 🇩🇪Elia독일Citadel Gaming | 70 | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 진출 |
| 6 | 🇺🇸Darth Nub미국 | 67 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 진출 |
| 7 | 🇯🇵mori일본 | 67 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 7 | 진출 |
| 8 | 🇨🇳binbin중국 | 67 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 진출 |
| 9 | 🇨🇳HanXing중국 | 65 | 3 | 8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 탈락 |
| 10 | 🇻🇳MIDFEED베트남Rex Regum Qeon | 64 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 탈락 |
| 11 | 🇺🇸rety미국 | 63 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 탈락 |
| 12 | 🇭🇰AQ1H홍콩Flash Wolves | 63 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 탈락 |
| 13 | 🇫🇷Double61프랑스G2 Esports | 56 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | · | 탈락 |
| 14 | 🇦🇺oubo호주 | 56 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | · | 탈락 |
| 15 | 🇺🇸setsuko미국Team Vitality | 56 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | · | 탈락 |
| 16 | 🇻🇳Royal베트남 | 52 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | · | 탈락 |
| 17 | 🇻🇳YBY1베트남Rex Regum Qeon | 47 | 2 | 5 | 7 | 7 | · | · | · | 탈락 |
| 18 | 🇮🇹Ryko이탈리아 | 46 | 6 | 3 | 5 | 2 | · | · | · | 탈락 |
| 19 | 🇨🇳J or C중국 | 46 | 4 | 8 | 4 | 1 | · | · | · | 탈락 |
| 20 | 🇻🇳Milo베트남Virtus.pro | 42 | 3 | 2 | 6 | 4 | · | · | · | 탈락 |
| 21 | 🇺🇸robinsongz미국Citadel Gaming | 42 | 7 | 7 | 4 | 1 | · | · | · | 탈락 |
| 22 | 🇨🇳Ringo중국 | 42 | 5 | 4 | 1 | 2 | · | · | · | 탈락 |
| 23 | 🇵🇱traviscwat폴란드 | 40 | 3 | 4 | 1 | 4 | · | · | · | 탈락 |
| 24 | 🇨🇦wasianiverson캐나다Academy | 39 | 5 | 5 | 2 | 1 | · | · | · | 탈락 |
| 25 | 🇨🇳LiTuChuan중국 | 32 | 5 | 6 | · | · | · | · | · | 탈락 |
| 26 | 🇨🇦Broseph캐나다 | 32 | 4 | 2 | · | · | · | · | · | 탈락 |
| 27 | 🇨🇳weimuluoqiu중국All Gamers | 32 | 6 | 3 | · | · | · | · | · | 탈락 |
| 28 | 🇨🇳diaomei중국Tidal Legends Gaming | 30 | 1 | 3 | · | · | · | · | · | 탈락 |
| 29 | 🇺🇸Cambulee미국 | 30 | 4 | 1 | · | · | · | · | · | 탈락 |
| 30 | 🇹🇼lilbear대만 | 29 | 2 | 7 | · | · | · | · | · | 탈락 |
| 31 | 🇨🇳koyui중국 | 27 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | 탈락 |
| 32 | 🇨🇳CSFX중국 | 25 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | 탈락 |
1일차 · 3월 27일 (금)40명 · 6게임 · 21:00 시작
| 순위 | 선수 | 총점 | 1게임 | 2게임 | 3게임 | 4게임 | 5게임 | 6게임 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Reven스페인Movistar KOI | 39 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 진출 |
| 2 | 🇫🇷Double61프랑스G2 Esports | 37 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 진출 |
| 3 | 🇨🇳LiShao중국 | 36 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 진출 |
| 4 | 🇷🇺Deis1k러시아 | 35 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 진출 |
| 5 | 🇺🇸setsuko미국Team Vitality | 35 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 진출 |
| 6 | 🇨🇳HanXing중국 | 34 | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 진출 |
| 7 | 🇻🇳MIDFEED베트남Rex Regum Qeon | 34 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 진출 |
| 8 | 🇺🇸Darth Nub미국 | 34 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 진출 |
| 9 | 🇩🇪Elia독일Citadel Gaming | 33 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 진출 |
| 10 | 🇨🇳saya중국 | 32 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 진출 |
| 11 | 🇨🇳binbin중국 | 32 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 진출 |
| 12 | 🇺🇸rety미국 | 31 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 진출 |
| 13 | 🇮🇹Ryko이탈리아 | 30 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 진출 |
| 14 | 🇨🇳Ringo중국 | 30 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 진출 |
| 15 | 🇻🇳Royal베트남 | 29 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 진출 |
| 16 | 🇨🇳J or C중국 | 29 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 진출 |
| 17 | 🇵🇱traviscwat폴란드 | 28 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 진출 |
| 18 | 🇻🇳Milo베트남Virtus.pro | 27 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 7 | 진출 |
| 19 | 🇦🇺oubo호주 | 27 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 진출 |
| 20 | 🇯🇵mori일본 | 27 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 진출 |
| 21 | 🇭🇰AQ1H홍콩Flash Wolves | 27 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 진출 |
| 22 | 🇨🇦Broseph캐나다 | 26 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | 진출 |
| 23 | 🇻🇳YBY1베트남Rex Regum Qeon | 26 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 진출 |
| 24 | 🇨🇦wasianiverson캐나다Academy | 26 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 진출 |
| 25 | 🇨🇳diaomei중국Tidal Legends Gaming | 26 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 진출 |
| 26 | 🇺🇸Cambulee미국 | 25 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 진출 |
| 27 | 🇨🇳CSFX중국 | 23 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 진출 |
| 28 | 🇨🇳koyui중국 | 23 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 진출 |
| 29 | 🇺🇸robinsongz미국Citadel Gaming | 23 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 진출 |
| 30 | 🇨🇳weimuluoqiu중국All Gamers | 23 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 진출 |
| 31 | 🇨🇳LiTuChuan중국 | 21 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 진출 |
| 32 | 🇹🇼lilbear대만 | 20 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 진출 |
| 33 | 🇨🇳Huanmie중국Alpha Gaming | 20 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 탈락 |
| 34 | 🇭🇰Iron Bog홍콩Flash Wolves | 20 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 탈락 |
| 35 | 🇹🇼JazLatte대만 | 19 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 탈락 |
| 36 | 🇵🇱kubixon폴란드 | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 탈락 |
| 37 | 🇨🇳Yeyoushuang중국 | 19 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 탈락 |
| 38 | 🇺🇸Kaiweng미국Citadel Gaming | 19 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 탈락 |
| 39 | 🇺🇸Marcel P미국Citadel Gaming | 19 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 탈락 |
| 40 | 🇫🇷Gobosteur프랑스 | 17 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 탈락 |
참가 선수40명 · 지역 대표 선발전 통과
프로 서킷 상위 12
- 🇨🇦wasianiverson캐나다Academy
- 🇪🇸Reven스페인Movistar KOI
- 🇭🇰AQ1H홍콩Flash Wolves
- 🇨🇳CangShan중국
- 🇨🇳weimuluoqiu중국All Gamers
- 🇺🇸Darth Nub미국
- 🇨🇳LiTuChuan중국
- 🇨🇳Ringo중국
- 🇫🇷Gobosteur프랑스
- 🇻🇳YBY1베트남Rex Regum Qeon
- 🇵🇱kubixon폴란드
- 🇭🇰Iron Bog홍콩Flash Wolves
미주 8
- 🇺🇸Marcel P미국Citadel Gaming
- 🇺🇸Cambulee미국
- 🇨🇦Broseph캐나다
- 🇺🇸robinsongz미국Citadel Gaming
- 🇨🇳J or C중국
- 🇺🇸rety미국
- 🇺🇸Kaiweng미국Citadel Gaming
- 🇺🇸setsuko미국Team Vitality
유럽·중동 5
- 🇩🇪Elia독일Citadel Gaming
- 🇵🇱traviscwat폴란드
- 🇫🇷Double61프랑스G2 Esports
- 🇷🇺Deis1k러시아
- 🇮🇹Ryko이탈리아
아시아·태평양 7
- 🇹🇼Lilbear대만
- 🇻🇳MIDFEED베트남Rex Regum Qeon
- 🇻🇳Milo베트남Virtus.pro
- 🇹🇼JazLatte대만
- 🇦🇺oubo호주
- 🇻🇳Royal베트남
- 🇯🇵mori일본
중국 8
- 🇨🇳Huanmie중국Alpha Gaming
- 🇨🇳LiShao중국
- 🇨🇳Koyui중국
- 🇨🇳Saya중국
- 🇨🇳diaomei중국Tidal Legends Gaming
- 🇨🇳Yeyoushuang중국
- 🇨🇳binbin중국
- 🇨🇳HanXing중국Movistar KOI
상금총 $470,000
| 1위 | $150,000 |
| 2위 | $50,000 |
| 3위 | $25,000 |
| 4위 | $20,000 |
| 5위 | $17,000 |
| 6위 | $15,000 |
| 7위 | $13,000 |
| 8위 | $12,000 |
역대 롤체 세계대회 우승
| 대회 | 날짜 | 우승 | 준우승 |
|---|---|---|---|
| Enchanted Wilds Tactician's Crown | 2026.11.13~15 | – | – |
| Space Gods Tactician's Crown | 2026.7.10~12 | 🇨🇳Huanmie중국 | 🇫🇷Jedusor프랑스 |
| Lore & Legends Tactician's Crown | 2026.3.27~29 | 🇺🇸Darth Nub미국 | 🇨🇳saya중국 |
| K.O. Coliseum Tactician's Crown | 2025.11.14~16 | 🇹🇼WithoutYou대만 | 🇨🇳weimuluoqiu중국 |
| Cyber City Tactician's Crown | 2025.7.11~13 | 🇯🇵summertimer일본 | 🇭🇰AQ1H홍콩 |
| Into the Arcane Tactician's Crown | 2025.3.14~16 | 🇺🇸Dishsoap미국 | 🇫🇷Jedusor프랑스 |
| Magic n' Mayhem Tactician's Crown | 2024.11.8~10 | 🇯🇵title일본 | 🇨🇳RiYue중국 |
| Inkborn Fables Tactician's Crown | 2024.7.12~14 | 🇺🇸Dishsoap미국 | 🇫🇷Double61프랑스 |
| Remix Rumble Championship | 2024.3.1~3 | 🇺🇸milala미국 | 🇨🇳RiYue중국 |
| Runeterra Reforged Championship | 2023.11.3~5 | 🇯🇵Title일본 | 🇩🇪Wet Jungler독일 |
| Monsters Attack! Championship | 2023.5.26~28 | 🇺🇸rereplay미국 | 🇨🇳Flancy중국 |
| Dragonlands Championship | 2022.11.18~20 | 🇨🇳Xunge중국 | 🇯🇵Title일본 |
| Gizmos & Gadgets Championship | 2022.4.29~5.1 | 🇨🇳LiLuo중국 | 🇨🇳LiuLi중국 |
| Reckoning Championship | 2021.10.1~4 | 🇨🇳Huanmie중국 | 🇨🇳qituX중국 |
| Fates Championship | 2021.4.7~9 | 🇰🇷8ljaywalking한국 | 🇫🇷ZyK0o프랑스 |
| Galaxies Championship | 2020.9.3~4 | 🇫🇷Double61프랑스 | 🇩🇰Lev D Trotskij덴마크 |
다른 롤체 세계대회
자료: Liquipedia TFT (liquipedia.net/tft, CC BY-SA 3.0) · 순위는 대회 중 10분마다 자동 갱신 · 게임 점수는 1등 8점 ~ 8등 1점
자주 묻는 질문
롤체 세계대회 2026는 언제 하나요?
Lore & Legends 택티션 크라운은 2026년 3월 27일 ~ 3월 29일에 열려요(종료). 세트마다 한 번씩, 1년에 3번 열리는 TFT 공식 세계대회예요.
롤체 세계대회 한국 선수는 누구인가요?
참가 선수 명단에 한국 국적 선수가 아직 없어요. 명단이 확정되면 자동으로 반영돼요.
롤체 세계대회 상금은 얼마인가요?
총상금은 $470,000이고, 우승 상금은 $150,000이에요.
세트 16 택티션 크라운 우승자는 누구인가요?
Darth Nub(미국) 선수가 우승했어요.