SOOP 스트리머
SOOP 롤 스트리머 솔로랭크 순위와 LoL 멸망전 기록
SLL(SOOP LoL 리그)은 마스터 티어 이상 유저와 전 프로게이머가 나오는 SOOP 롤 리그예요. 2024년 전까지는 ALL(아프리카TV LoL 리그)이라는 이름이었어요.
역대 우승팀
| 대회 | 우승팀 | 우승 멤버 | 결승 |
|---|---|---|---|
| 2025 SLL WINTER2025.12.15 ~ 2025.12.24 | 🏆 우정클로바준우승 굿바이저타칸 | 탑 Summit · 정글 클리드 (C) · 미드 로키 · 원딜 바밤바 · 서폿 Execute | 3:1 |
| 2025 SLL SUMMER2025.07 | 🏆 외화벌이단준우승 NaRa | 탑 IlllIma · 정글 사운다 · 미드 FIESTA · 원딜 vital · 서폿 설한결 | 3:1 |
| 2024 SLL WINTER2024.12.09 ~ 2024.12.22 | 🏆 나라 is 백준우승 우당탕탕 | 탑 Ady · 정글 병현 · 미드 백크 · 원딜 바밤바 · 서폿 Chance | 3:2 |
| 2023 ALL 시즌 72023.12.04 ~ 2023.12.23 | 🏆 NaRa준우승 노뀨의모험2 | 탑 Ady · 정글 병현 · 미드 나라카일 · 원딜 바밤바 · 서폿 Chance | 3:0 |
| 2023 ALL 시즌 62023.05.25 ~ 2023.06.06 | 🏆 미워도 다시한번준우승 총이요 | 탑 JackPoT · 정글 Lia · 미드 Jiin · 원딜 해강고원딜 · 서폿 성훈 | 3:1 |
| 2022 ALL 시즌 52022.12.04 ~ 2022.12.17 | 🏆 사람이 밉다준우승 추 해적단 | 탑 Destroy · 정글 에필로그0 · 미드 불비 · 원딜 윈터12 · 서폿 성훈 (C) | 3:1 |
| 2022 ALL 시즌 42022.04.28 ~ 2022.05.08 | 🏆 져지불가준우승 기구준나사용 | 탑 칸 · 정글 JustLikeThat (C) · 미드 쿼드 · 원딜 Sangyoon · 서폿 박투신 | 3:1 |
| 2021 ALL 시즌 32021.11.22 ~ 2021.12.08 | 🏆 아프리카 담원준우승 스진남 | 탑 Trap · 정글 나탈리 · 미드 백크 (C) · 원딜 Rain · 서폿 데스티니 | 3:2 |
| 2021 ALL 시즌 22021.08.16 ~ 2021.09.03 | 🏆 챌룽이준우승 롤진남들 | 탑 린다랑 · 정글 제동빠 · 미드 불비 · 원딜 최기명 · 서폿 GuGer | 3:0 |
| 2021 ALL 시즌 12021.05.25 ~ 2021.06.08 | 🏆 난프찐막준우승 5FA | 탑 린다랑 · 정글 JustLikeThat (C) · 미드 Mickey · 원딜 최기명 · 서폿 데스티니 | 3:2 |
| 2021 ALL 파일럿 시즌2021.02.22 ~ 2021.03.21 | 🏆 4프1게준우승 난프진먹 | 탑 스맵 (C) · 정글 준밧드 · 미드 이쿠로 · 원딜 Ohq · 서폿 GuGer | 3:0 |
선수별 우승 횟수
| # | 선수 | 우승 | 우승한 대회 |
|---|---|---|---|
| 1 | 바밤바 | 🏆 3 | 2025 SLL WINTER, 2024 SLL WINTER, 2023 ALL 시즌 7 |
| 2 | 데스티니 | 🏆 2 | 2021 ALL 시즌 3, 2021 ALL 시즌 1 |
| 3 | 린다랑 | 🏆 2 | 2021 ALL 시즌 2, 2021 ALL 시즌 1 |
| 4 | 백크 | 🏆 2 | 2024 SLL WINTER, 2021 ALL 시즌 3 |
| 5 | 병현 | 🏆 2 | 2024 SLL WINTER, 2023 ALL 시즌 7 |
| 6 | 불비 | 🏆 2 | 2022 ALL 시즌 5, 2021 ALL 시즌 2 |
| 7 | 성훈 | 🏆 2 | 2023 ALL 시즌 6, 2022 ALL 시즌 5 |
| 8 | 최기명 | 🏆 2 | 2021 ALL 시즌 2, 2021 ALL 시즌 1 |
| 9 | Ady | 🏆 2 | 2024 SLL WINTER, 2023 ALL 시즌 7 |
| 10 | Chance | 🏆 2 | 2024 SLL WINTER, 2023 ALL 시즌 7 |
| 11 | GuGer | 🏆 2 | 2021 ALL 시즌 2, 2021 ALL 파일럿 시즌 |
| 12 | JustLikeThat | 🏆 2 | 2022 ALL 시즌 4, 2021 ALL 시즌 1 |
| 13 | 나라카일 | 🏆 1 | 2023 ALL 시즌 7 |
| 14 | 나탈리 | 🏆 1 | 2021 ALL 시즌 3 |
| 15 | 로키 | 🏆 1 | 2025 SLL WINTER |
| 16 | 박투신 | 🏆 1 | 2022 ALL 시즌 4 |
| 17 | 사운다 | 🏆 1 | 2025 SLL SUMMER |
| 18 | 설한결 | 🏆 1 | 2025 SLL SUMMER |
| 19 | 스맵 | 🏆 1 | 2021 ALL 파일럿 시즌 |
| 20 | 에필로그0 | 🏆 1 | 2022 ALL 시즌 5 |
| 21 | 윈터12 | 🏆 1 | 2022 ALL 시즌 5 |
| 22 | 이쿠로 | 🏆 1 | 2021 ALL 파일럿 시즌 |
| 23 | 제동빠 | 🏆 1 | 2021 ALL 시즌 2 |
| 24 | 준밧드 | 🏆 1 | 2021 ALL 파일럿 시즌 |
| 25 | 칸 | 🏆 1 | 2022 ALL 시즌 4 |
| 26 | 쿼드 | 🏆 1 | 2022 ALL 시즌 4 |
| 27 | 클리드 | 🏆 1 | 2025 SLL WINTER |
| 28 | 해강고원딜 | 🏆 1 | 2023 ALL 시즌 6 |
| 29 | Destroy | 🏆 1 | 2022 ALL 시즌 5 |
| 30 | Execute | 🏆 1 | 2025 SLL WINTER |
| 31 | FIESTA | 🏆 1 | 2025 SLL SUMMER |
| 32 | IlllIma | 🏆 1 | 2025 SLL SUMMER |
| 33 | JackPoT | 🏆 1 | 2023 ALL 시즌 6 |
| 34 | Jiin | 🏆 1 | 2023 ALL 시즌 6 |
| 35 | Lia | 🏆 1 | 2023 ALL 시즌 6 |
| 36 | Mickey | 🏆 1 | 2021 ALL 시즌 1 |
| 37 | Ohq | 🏆 1 | 2021 ALL 파일럿 시즌 |
| 38 | Rain | 🏆 1 | 2021 ALL 시즌 3 |
| 39 | Sangyoon | 🏆 1 | 2022 ALL 시즌 4 |
| 40 | Summit | 🏆 1 | 2025 SLL WINTER |
| 41 | Trap | 🏆 1 | 2021 ALL 시즌 3 |
| 42 | vital | 🏆 1 | 2025 SLL SUMMER |
SLL 경기는 사용자 설정 게임이라 라이엇 API로 받을 수 없어요. 나무위키와 기사를 모아 정리해요.