프로게이머 랭킹
LCK 현역 프로게이머 솔로랭크 순위
현역 프로게이머 솔로랭크 순위자동 갱신 · 선수 52명 · 랭크 52명
| # | 선수 | 롤 계정 | 티어 | LP | 승/패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로그KIWOOM DRXSOOP | Frog#KRX | 2,487 | 527승 478패 | 52% | |
| 2 | 스매쉬DKSOOP | DK Smash#KR7 | 2,439 | 458승 409패 | 53% | |
| 3 | 샤벨DN SOOPersSOOP | Sharvel#1102 | 2,427 | 676승 623패 | 52% | |
| 4 | 구마유시HLESOOP | HLE Gumayusi#0298 | 2,417 | 527승 431패 | 55% | |
| 5 | 빅라BNK FEARXSOOP | 대광 #God | 2,391 | 368승 299패 | 55% | |
| 6 | 지우KTSOOP | 중승민#중센조 | 2,366 | 589승 490패 | 55% | |
| 7 | 듀로Gen.GSOOP | Duro#Gen | 2,364 | 312승 254패 | 55% | |
| 8 | 풍연HANJIN BRIONSOOP | Pungyeon#0116 | 2,317 | 905승 860패 | 51% | |
| 9 | 캐스팅HANJIN BRIONSOOP | Casting#KR11 | 2,307 | 461승 398패 | 54% | |
| 10 | 페이커T1SOOP | Hide on bush#KR1 | 2,256 | 448승 371패 | 55% | |
| 11 | 기인Gen.GSOOP | kiin#KR1 | 2,239 | 346승 271패 | 56% | |
| 12 | 캐니언Gen.GSOOP | JUGKlNG#kr | 2,210 | 374승 300패 | 55% | |
| 13 | 페이즈T1SOOP | Peyz#KR11 | 2,206 | 498승 425패 | 54% | |
| 14 | 클리어BNK FEARXSOOP | songman#KR11 | 2,191 | 524승 467패 | 53% | |
| 15 | 제우스HLESOOP | Athene#lll | 2,189 | 375승 325패 | 54% | |
| 16 | 에포트KTSOOP | Effort#4444 | 2,147 | 189승 163패 | 54% | |
| 17 | 빈첸조KIWOOM DRXSOOP | KRX Vincenzo#KR4 | 2,142 | 704승 674패 | 51% | |
| 18 | 루시드DKSOOP | DK Lucid#KR1 | 2,131 | 424승 350패 | 55% | |
| 19 | 쇼메이커DKSOOP | DK ShowMaker#KR1 | 2,106 | 375승 308패 | 55% | |
| 20 | 오너T1SOOP | 오 너#111 | 2,062 | 433승 384패 | 53% | |
| 21 | 칼릭스농심 | NS Calix#KR11 | 2,034 | 632승 586패 | 52% | |
| 22 | 표식DN SOOPersSOOP | DNS Pyosik#KR2 | 2,031 | 647승 588패 | 52% | |
| 23 | 커리어DKSOOP | 팽도리#1015 | 2,008 | 568승 533패 | 52% | |
| 24 | 킹겐농심 | Kingen#KR1 | 1,987 | 621승 560패 | 53% | |
| 25 | 제카HLE | suis#kr7 | 1,962 | 359승 289패 | 55% | |
| 26 | 라이프DN SOOPersSOOP | 홍부장#표지섭 | 1,942 | 541승 500패 | 52% | |
| 27 | 케리아T1SOOP | Ciro#KR10 | 1,871 | 349승 305패 | 53% | |
| 28 | 퍼펙트KTSOOP | PerfecT#132 | 1,768 | 419승 342패 | 55% | |
| 29 | 룰러Gen.GSOOP | 강 철#샤 넬 | 1,671 | 353승 291패 | 55% | |
| 30 | 로머HANJIN BRION | 우 맨#who | 1,640 | 541승 509패 | 52% | |
| 31 | 딜라이트HLE | 플레이리스트겨울#KR1 | 1,623 | 439승 381패 | 54% | |
| 32 | 켈린BNK FEARX | 댕청잇#KR123 | 1,607 | 299승 239패 | 56% | |
| 33 | 도란T1SOOP | 어리고싶다#KR1 | 1,600 | 766승 709패 | 52% | |
| 34 | 디아블농심SOOP | 적수가없는사람#KR1 | 1,489 | 151승 74패 | 67% | |
| 35 | 덕담DN SOOPersSOOP | 졸리다#잠온당 | 1,381 | 231승 199패 | 54% | |
| 36 | 기드온HANJIN BRION | GIDEON#KR2 | 1,343 | 266승 224패 | 54% | |
| 37 | 태윤BNK FEARXSOOP | 태 윤#BFX | 1,181 | 355승 318패 | 53% | |
| 38 | 시우DKSOOP | TOPKING#asd | 1,179 | 720승 656패 | 52% | |
| 39 | 랩터BNK FEARXSOOP | Raptor#KR123 | 1,075 | 315승 272패 | 54% | |
| 40 | 남궁HANJIN BRIONSOOP | Atleti#777 | 855 | 246승 208패 | 54% | |
| 41 | 고스트KT ChallengersSOOP | Ghost#올라갑니다 | 771 | 970승 956패 | 50% | |
| 42 | 두두DN SOOPersSOOP | 왕초보#1231 | 712 | 92승 64패 | 59% | |
| 43 | 쵸비Gen.GSOOP | 허거덩#0303 | 688 | 233승 162패 | 59% | |
| 44 | 커즈KTSOOP | Cuzz#KR1 | 579 | 160승 123패 | 57% | |
| 45 | 비디디KTSOOP | 메탈가루몬#0509 | 423 | 252승 203패 | 55% | |
| 46 | 테디HANJIN BRIONSOOP | Teddy#sss | 416 | 314승 282패 | 53% | |
| 47 | 리헨즈농심 | Lehends#KR1 | 155 | 168승 140패 | 55% | |
| 48 | 데이스타BNK FEARXSOOP | Daystar#0923 | 45 | 440승 438패 | 50% | |
| 49 | 에이밍KIWOOM DRXSOOP | 아카루이#xxxx | 75 | 161승 95패 | 63% | |
| 50 | 안딜KIWOOM DRXSOOP | 상승민#빈약조 | 65 | 196승 136패 | 59% | |
롤 계정은 나무위키 선수 문서 등 공개 자료 기준이에요. 소속 팀은 매주 자동으로 확인해 바꿔요.