치지직 스트리머
치지직 스트리머 인기투표 · 롤 스트리머 솔로랭크 순위 · 대회 기록 · 게시판
치지직 롤 스트리머 솔로랭크 순위자동 갱신 · 스트리머 48명 · 랭크 18명
| # | 스트리머 | 롤 계정 | 티어 | LP | 승/패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로컨프로 출신치지직 | 로 컨#0214 | 2,550 | 999승 888패 | 53% | |
| 2 | 킹겐프로 출신치지직 | Kingen#KR1 | 1,867 | 664승 607패 | 52% | |
| 3 | 제우스프로 출신치지직 | Athene#lll | 1,592 | 377승 326패 | 54% | |
| 4 | 구마유시프로 출신치지직 | HLE Gumayusi#0298 | 1,517 | 527승 431패 | 55% | |
| 5 | 제카프로 출신치지직 | suis#kr7 | 1,192 | 359승 291패 | 55% | |
| 6 | 딜라이트프로 출신치지직 | 플레이리스트겨울#KR1 | 723 | 439승 381패 | 54% | |
| 7 | 찬우정프로 출신치지직 | Vaundy#88888 | 716 | 165승 171패 | 49% | |
| 8 | 리헨즈프로 출신치지직 | Lehends#KR1 | 624 | 188승 157패 | 54% | |
| 9 | 앰비션프로 출신치지직 | QQQ Ambition#Basic | 183 | 291승 289패 | 50% | |
| 10 | 마린프로 출신치지직 | 커피물조절장인#KR1 | 115 | 92승 74패 | 55% | |
| 11 | 플레임프로 출신치지직 | 아오 플쌤#KR1 | 102 | 147승 145패 | 50% | |
| 12 | 카이만프로 출신치지직 | 카이만#333 | 61 | 435승 444패 | 49% | |
| 13 | 운타라프로 출신치지직 | 96년생 티모장인#9202 | 45 | 468승 428패 | 52% | |
| 14 | 카나비프로 출신치지직 | vinaka#KR1 | 75 | 349승 273패 | 56% | |
| 15 | 테디프로 출신치지직 | Teddy#sss | 75 | 314승 282패 | 53% | |
| 16 | 스카웃프로 출신치지직 | 미북이#KR1 | 75 | 313승 272패 | 54% | |
| 17 | 뱅프로 출신치지직 | Bang#js123 | 65 | 241승 236패 | 51% | |
| 18 | 노페프로 출신치지직 | 시계깎는노인#1988 | 75 | 4승 6패 | 40% | |
| - | 울프프로 출신치지직 | 슈렐리아의사정#KR1 | 언랭크 | - | - | - |
| - | 랄로치지직 | 늙고병듬#2456 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 괴물쥐치지직 | 괴물쥐#CHZZK | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 파카치지직 | Akaps#KR1 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 피닉스박치지직 | 피닉스박#KR93 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 따효니치지직 | 삼라만상현#kr2 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 달콤레나치지직 | 죵쬐쬐이야#KR2 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 조강현치지직 | LebronJamesOfLOL#GOAT | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 고수달치지직 | JOO 고수달#동물농징 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 헤징치지직 | JOO 허이징#동물농징 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 영듀치지직 | 저녕주#KR1 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 캬하하치지직 | 바텀개#KR1 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 꼴랑이치지직 | nj lol#KR1 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 뽀융쨩치지직 | 용암기둥 강대근#KR1 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 니니아치지직 | 니니아#NINIA | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 크캣치지직 | Crazycat#66666 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 박나나치지직 | 박나나#KR1 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 두니주니치지직 | dunizuni#ema50 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 맹숙치지직 | 초코박사#0770 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 바테치지직 | 바보와 시험과 소환수#KR1 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 텔론치지직 | 텔론인데서렌치지마라#Trash | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 개리형치지직 | IIIIlIIIIlIIIl#KR1 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 스오치지직 | 윤스오#치키브리키 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 링규링규링치지직 | 적태양#KR1 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 카사딘하는사람치지직 | 쌩배카사딘원챔충#KR1 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 페비나이트치지직 | feviknight#페비나이트 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 검성 강지원치지직 | 검성 강지원#劍 聖 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 개인팟치지직 | 개인팟#개인팟 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 우주최강올라프치지직 | 우주최강올라프#KR1 | 불러오는 중 | - | - | - |
| - | 방가링치지직 | 채팅이랑핑무시함#추어탕 | 불러오는 중 | - | - | - |
롤 계정은 스트리머 방송·공개 자료 기준이에요. 부계정이나 바뀐 계정은 빠질 수 있어요.