챌린저·그랜드마스터 플레이어 중 탈리야 숙련도가 높은 순이에요. · 2026.10.28 03:47 기준
| 순위 | 플레이어 | 티어 | 숙련도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 사랑비 #111 | 그랜드마스터 1,480 LP | 824,737점 · 76레벨 |
| 2 | Na병현 #2001 | 그랜드마스터 1,386 LP | 759,098점 · 72레벨 |
| 3 | 抖音青小白 #1111 | 그랜드마스터 1,730 LP | 731,644점 · 69레벨 |
| 4 | M G #2821 | 챌린저 1,865 LP | 724,897점 · 69레벨 |
| 5 | 맘이멍들었죠 #0128 | 그랜드마스터 1,481 LP | 665,626점 · 63레벨 |
| 6 | KRX Ucal #0130 | 그랜드마스터 1,559 LP | 657,925점 · 62레벨 |
| 7 | Odysseus #KR131 | 챌린저 2,260 LP | 644,197점 · 61레벨 |
| 8 | 구름다리농장 #0120 | 그랜드마스터 1,715 LP | 508,950점 · 49레벨 |
| 9 | 하얗고예쁨 #KR1 | 그랜드마스터 1,753 LP | 507,524점 · 49레벨 |
| 10 | 팀을망치는미드 #로코볼 | 챌린저 2,220 LP | 507,173점 · 49레벨 |
| 11 | tolecnaL #기미히끼잉 | 그랜드마스터 1,368 LP | 486,811점 · 47레벨 |
| 12 | Pungyeon #0116 | 챌린저 2,318 LP | 437,255점 · 42레벨 |
| 13 | you xi #KR1 | 그랜드마스터 1,376 LP | 430,308점 · 42레벨 |
| 14 | DNS Pyosik #KR2 | 챌린저 2,066 LP | 427,220점 · 41레벨 |
| 15 | Haru #0603 | 그랜드마스터 1,656 LP | 421,513점 · 40레벨 |
| 16 | 细节永远比你差 #关敏绿 | 그랜드마스터 1,400 LP | 417,518점 · 41레벨 |
| 17 | dydwns7667 #7667 | 그랜드마스터 1,618 LP | 416,426점 · 40레벨 |
| 18 | Bei7 #1003 | 그랜드마스터 1,533 LP | 382,382점 · 37레벨 |
| 19 | 희태시기 #КR1 | 그랜드마스터 1,729 LP | 360,325점 · 35레벨 |
| 20 | Sugar #Tasty | 그랜드마스터 1,494 LP | 353,962점 · 35레벨 |
| 21 | 抖音丶小猪仔 #小猪仔 | 챌린저 1,896 LP | 353,606점 · 35레벨 |
| 22 | NS Calix #KR11 | 챌린저 2,099 LP | 349,190점 · 34레벨 |
| 23 | 라 쿤 #박성호 | 챌린저 2,196 LP | 342,121점 · 29레벨 |
| 24 | Natalie #0304 | 그랜드마스터 1,794 LP | 333,223점 · 33레벨 |
| 25 | EPG 카이조쿠단 #쿠 마 | 그랜드마스터 1,457 LP | 314,343점 · 31레벨 |
| 26 | 현 준 #0420 | 챌린저 1,942 LP | 298,561점 · 30레벨 |
| 27 | 斗牛犬 #dog | 챌린저 2,444 LP | 293,056점 · 29레벨 |
| 28 | 미드가내현 #0207 | 그랜드마스터 1,600 LP | 292,837점 · 29레벨 |
| 29 | hwa i tings #KR1 | 그랜드마스터 1,658 LP | 290,704점 · 28레벨 |
| 30 | KOIKAZENINOSETE #0916 | 그랜드마스터 1,504 LP | 287,982점 · 29레벨 |
| 31 | bunusach #123 | 그랜드마스터 1,332 LP | 281,033점 · 28레벨 |
| 32 | 얼러리뚱땅 #KR33 | 챌린저 2,081 LP | 279,094점 · 28레벨 |
| 33 | Bonnie #0314 | 챌린저 2,563 LP | 278,248점 · 28레벨 |
| 34 | 夜雨声烦 #kiki | 그랜드마스터 1,637 LP | 274,500점 · 28레벨 |
| 35 | 관 모 #KR2 | 챌린저 2,020 LP | 273,709점 · 28레벨 |
| 36 | Dont Callme #0530 | 그랜드마스터 1,630 LP | 270,711점 · 27레벨 |
| 37 | 라쿤99 #KR1 | 챌린저 2,001 LP | 267,271점 · 26레벨 |
| 38 | JUGKlNG #kr | 챌린저 2,285 LP | 265,007점 · 26레벨 |
| 39 | WBG招641950117 #WBG | 챌린저 2,423 LP | 264,638점 · 27레벨 |
| 40 | Heru #KR821 | 그랜드마스터 1,630 LP | 261,353점 · 26레벨 |
| 41 | KRX Winner #KR0 | 챌린저 1,956 LP | 253,274점 · 26레벨 |
| 42 | Clozer #0727 | 챌린저 2,650 LP | 251,490점 · 25레벨 |
| 43 | 2008 04 09 #KR2 | 그랜드마스터 1,519 LP | 247,670점 · 25레벨 |
| 44 | 1iug #yiyi | 그랜드마스터 1,373 LP | 238,249점 · 24레벨 |
| 45 | DK ShowMaker #KR1 | 챌린저 2,256 LP | 236,927점 · 24레벨 |
| 46 | 아라가키 유이 #KR1 | 그랜드마스터 1,554 LP | 233,355점 · 24레벨 |
| 47 | 타 잔 #KR1 | 챌린저 2,329 LP | 231,666점 · 24레벨 |
| 48 | Juhana #2222 | 챌린저 2,261 LP | 231,645점 · 23레벨 |
| 49 | 전라진 #KR1 | 그랜드마스터 1,371 LP | 213,734점 · 22레벨 |
| 50 | 썬더볼츠 #КR1 | 그랜드마스터 1,375 LP | 212,582점 · 22레벨 |
