챌린저·그랜드마스터 플레이어 중 라이즈 숙련도가 높은 순이에요. · 2026.10.28 03:47 기준
| 순위 | 플레이어 | 티어 | 숙련도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陨落的天才 #世一中阳林 | 그랜드마스터 1,485 LP | 900,618점 · 85레벨 |
| 2 | 성문왕자 #0502 | 그랜드마스터 1,494 LP | 605,081점 · 58레벨 |
| 3 | 허거덩 #aaaaa | 그랜드마스터 1,687 LP | 585,503점 · 56레벨 |
| 4 | 밤냥갱 #주찬갱 | 그랜드마스터 1,559 LP | 509,415점 · 49레벨 |
| 5 | HLE Buddy #5812 | 그랜드마스터 1,470 LP | 507,688점 · 49레벨 |
| 6 | 구름다리농장 #0120 | 그랜드마스터 1,715 LP | 495,838점 · 48레벨 |
| 7 | KRX Ucal #0130 | 그랜드마스터 1,559 LP | 492,049점 · 47레벨 |
| 8 | EPG 카이조쿠단 #쿠 마 | 그랜드마스터 1,457 LP | 471,797점 · 46레벨 |
| 9 | CCCdda #OET | 그랜드마스터 1,837 LP | 464,198점 · 45레벨 |
| 10 | KRX MINO #KRX | 그랜드마스터 1,378 LP | 439,280점 · 43레벨 |
| 11 | you xi #KR1 | 그랜드마스터 1,376 LP | 422,184점 · 41레벨 |
| 12 | 传奇传奇 #KR999 | 그랜드마스터 1,452 LP | 420,483점 · 41레벨 |
| 13 | Pungyeon #0116 | 챌린저 2,318 LP | 417,924점 · 41레벨 |
| 14 | 미드가내현 #0207 | 그랜드마스터 1,600 LP | 409,287점 · 40레벨 |
| 15 | M G #2821 | 챌린저 1,865 LP | 407,802점 · 40레벨 |
| 16 | Heart #KR1 | 그랜드마스터 1,521 LP | 395,468점 · 39레벨 |
| 17 | 주니어 네키 #CN1 | 그랜드마스터 1,413 LP | 371,097점 · 35레벨 |
| 18 | 팀을망치는미드 #로코볼 | 챌린저 2,220 LP | 358,533점 · 35레벨 |
| 19 | ParisVan #不知名歌手 | 그랜드마스터 1,620 LP | 354,081점 · 35레벨 |
| 20 | KOIKAZENINOSETE #0916 | 그랜드마스터 1,504 LP | 348,127점 · 34레벨 |
| 21 | Sanling #FPX | 그랜드마스터 1,744 LP | 339,884점 · 34레벨 |
| 22 | 2008 04 09 #KR2 | 그랜드마스터 1,519 LP | 324,918점 · 32레벨 |
| 23 | SeTab #123 | 챌린저 2,671 LP | 320,987점 · 32레벨 |
| 24 | NS Calix #KR11 | 챌린저 2,099 LP | 317,756점 · 32레벨 |
| 25 | EPG 카이조쿠단 #로 저 | 그랜드마스터 1,447 LP | 311,514점 · 31레벨 |
| 26 | Cyrene #키 레 네 | 그랜드마스터 1,567 LP | 305,114점 · 30레벨 |
| 27 | 샷건아레스오딘워든 #1004 | 그랜드마스터 1,496 LP | 302,759점 · 30레벨 |
| 28 | BebePink #KR 1 | 챌린저 2,531 LP | 299,927점 · 30레벨 |
| 29 | 우 맨 #who | 그랜드마스터 1,640 LP | 299,108점 · 30레벨 |
| 30 | Hide on bush #KR1 | 챌린저 2,256 LP | 297,346점 · 30레벨 |
| 31 | Heru #KR821 | 그랜드마스터 1,630 LP | 296,571점 · 30레벨 |
| 32 | Faker #구라티 | 챌린저 1,968 LP | 274,816점 · 28레벨 |
| 33 | DK ShowMaker #KR1 | 챌린저 2,256 LP | 263,763점 · 27레벨 |
| 34 | gaubeo202 #KR1 | 챌린저 2,265 LP | 258,273점 · 26레벨 |
| 35 | 망고고추냠냠 #8850 | 그랜드마스터 1,401 LP | 253,577점 · 26레벨 |
| 36 | Lelitz #0808 | 챌린저 2,189 LP | 253,208점 · 26레벨 |
| 37 | 홍길동 #3636 | 그랜드마스터 1,365 LP | 251,229점 · 25레벨 |
| 38 | suis #kr7 | 챌린저 2,187 LP | 246,308점 · 25레벨 |
| 39 | WE Karis #0521 | 챌린저 2,200 LP | 239,943점 · 24레벨 |
| 40 | 날아라 #0115 | 그랜드마스터 1,475 LP | 239,739점 · 24레벨 |
| 41 | Blade #Ggul | 챌린저 1,916 LP | 235,663점 · 23레벨 |
| 42 | WBG招641950117 #WBG | 챌린저 2,423 LP | 234,361점 · 24레벨 |
| 43 | iyori #0102 | 그랜드마스터 1,481 LP | 232,473점 · 24레벨 |
| 44 | kiin #KR1 | 챌린저 2,314 LP | 230,170점 · 24레벨 |
| 45 | DNS Flip #2008 | 챌린저 2,297 LP | 226,414점 · 23레벨 |
| 46 | 25hdp #JDG | 그랜드마스터 1,743 LP | 222,265점 · 20레벨 |
| 47 | 뇌 녹 사 #KR1 | 그랜드마스터 1,795 LP | 221,555점 · 23레벨 |
| 48 | dydwns7667 #7667 | 그랜드마스터 1,618 LP | 220,029점 · 23레벨 |
| 49 | 냐하하 #2698 | 챌린저 2,272 LP | 206,332점 · 21레벨 |
| 50 | Tempester #KR3 | 챌린저 2,005 LP | 199,405점 · 21레벨 |
