챌린저·그랜드마스터 플레이어 중 르블랑 숙련도가 높은 순이에요. · 2026.10.28 03:47 기준
| 순위 | 플레이어 | 티어 | 숙련도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 쪼렙이다말로하자 #KR1 | 챌린저 2,205 LP | 1,760,092점 · 163레벨 |
| 2 | 하얗고예쁨 #KR1 | 그랜드마스터 1,753 LP | 1,127,088점 · 105레벨 |
| 3 | Dalia #Dalia | 그랜드마스터 1,444 LP | 885,128점 · 83레벨 |
| 4 | 밤냥갱 #주찬갱 | 그랜드마스터 1,559 LP | 735,911점 · 70레벨 |
| 5 | Hide on bush #KR1 | 챌린저 2,256 LP | 633,199점 · 60레벨 |
| 6 | 주니어 네키 #CN1 | 그랜드마스터 1,413 LP | 602,893점 · 57레벨 |
| 7 | Witt #123 | 그랜드마스터 1,797 LP | 575,330점 · 55레벨 |
| 8 | Dongnan #030 | 챌린저 1,930 LP | 573,350점 · 55레벨 |
| 9 | you xi #KR1 | 그랜드마스터 1,376 LP | 544,875점 · 52레벨 |
| 10 | 팀을망치는미드 #로코볼 | 챌린저 2,220 LP | 529,633점 · 51레벨 |
| 11 | srysrymb #1065 | 챌린저 2,004 LP | 519,835점 · 50레벨 |
| 12 | SeTab #123 | 챌린저 2,671 LP | 464,766점 · 45레벨 |
| 13 | DK ShowMaker #KR1 | 챌린저 2,256 LP | 412,335점 · 40레벨 |
| 14 | Daemi #Arneb | 챌린저 2,512 LP | 395,496점 · 39레벨 |
| 15 | 코코아현 #0404 | 그랜드마스터 1,470 LP | 391,385점 · 38레벨 |
| 16 | Wonderwall #mid | 챌린저 2,199 LP | 388,449점 · 38레벨 |
| 17 | NS Calix #KR11 | 챌린저 2,099 LP | 386,011점 · 38레벨 |
| 18 | Heru #KR821 | 그랜드마스터 1,630 LP | 382,289점 · 37레벨 |
| 19 | BebePink #KR 1 | 챌린저 2,531 LP | 358,503점 · 35레벨 |
| 20 | ParisVan #不知名歌手 | 그랜드마스터 1,620 LP | 346,889점 · 34레벨 |
| 21 | 미드가내현 #0207 | 그랜드마스터 1,600 LP | 335,586점 · 33레벨 |
| 22 | KOIKAZENINOSETE #0916 | 그랜드마스터 1,504 LP | 334,442점 · 33레벨 |
| 23 | 10년생 원딜유저 #KR0 | 그랜드마스터 1,526 LP | 328,883점 · 33레벨 |
| 24 | Lelitz #0808 | 챌린저 2,189 LP | 328,136점 · 32레벨 |
| 25 | Clozer #0727 | 챌린저 2,650 LP | 296,684점 · 30레벨 |
| 26 | WE Karis #0521 | 챌린저 2,200 LP | 293,570점 · 29레벨 |
| 27 | Pungyeon #0116 | 챌린저 2,318 LP | 290,696점 · 29레벨 |
| 28 | 나도 행복하자 #KR0 | 그랜드마스터 1,882 LP | 284,509점 · 28레벨 |
| 29 | CCCdda #OET | 그랜드마스터 1,837 LP | 276,091점 · 28레벨 |
| 30 | Alphabet B #KR1 | 그랜드마스터 1,541 LP | 275,194점 · 28레벨 |
| 31 | EPG 카이조쿠단 #로 저 | 그랜드마스터 1,447 LP | 273,028점 · 27레벨 |
| 32 | 25hdp #JDG | 그랜드마스터 1,743 LP | 268,411점 · 27레벨 |
| 33 | suis #kr7 | 챌린저 2,187 LP | 265,486점 · 27레벨 |
| 34 | 카타형 #KR1 | 그랜드마스터 1,367 LP | 262,686점 · 27레벨 |
| 35 | 냐하하 #2698 | 챌린저 2,272 LP | 261,694점 · 26레벨 |
| 36 | WBG招641950117 #WBG | 챌린저 2,423 LP | 244,921점 · 25레벨 |
| 37 | 날아라 #0115 | 그랜드마스터 1,475 LP | 233,396점 · 24레벨 |
| 38 | 斗牛犬 #dog | 챌린저 2,444 LP | 228,047점 · 23레벨 |
| 39 | bunusach #123 | 그랜드마스터 1,332 LP | 214,394점 · 22레벨 |
| 40 | 우 맨 #who | 그랜드마스터 1,640 LP | 213,888점 · 22레벨 |
| 41 | Crow #crow9 | 챌린저 1,817 LP | 212,415점 · 22레벨 |
| 42 | 메가누리 #0705 | 그랜드마스터 1,501 LP | 189,576점 · 20레벨 |
| 43 | 릿 트 #rite | 그랜드마스터 1,640 LP | 186,313점 · 19레벨 |
| 44 | 하 리 #하 콩 | 그랜드마스터 1,595 LP | 181,926점 · 19레벨 |
| 45 | Lucky WhaleShark #행고상 | 그랜드마스터 1,728 LP | 180,897점 · 19레벨 |
| 46 | Indexy #KR1 | 그랜드마스터 1,707 LP | 180,639점 · 19레벨 |
| 47 | Daemi #F A | 챌린저 2,659 LP | 180,364점 · 19레벨 |
| 48 | 스눈이 #zxcv | 챌린저 1,874 LP | 176,644점 · 19레벨 |
| 49 | Fisher #KR2 | 챌린저 1,971 LP | 156,379점 · 17레벨 |
| 50 | 빙 결 #9893 | 그랜드마스터 1,391 LP | 151,771점 · 16레벨 |
