챌린저·그랜드마스터 플레이어 중 오로라 숙련도가 높은 순이에요. · 2026.10.28 03:47 기준
| 순위 | 플레이어 | 티어 | 숙련도 |
|---|---|---|---|
| 1 | HLE Buddy #5812 | 그랜드마스터 1,470 LP | 708,378점 · 67레벨 |
| 2 | 밤냥갱 #주찬갱 | 그랜드마스터 1,559 LP | 622,796점 · 59레벨 |
| 3 | 구름다리농장 #0120 | 그랜드마스터 1,715 LP | 589,890점 · 56레벨 |
| 4 | Abyss #1753 | 그랜드마스터 1,635 LP | 571,063점 · 55레벨 |
| 5 | KRX MINO #KRX | 그랜드마스터 1,378 LP | 540,654점 · 52레벨 |
| 6 | Cyrene #키 레 네 | 그랜드마스터 1,567 LP | 532,570점 · 51레벨 |
| 7 | 팀을망치는미드 #로코볼 | 챌린저 2,220 LP | 491,698점 · 47레벨 |
| 8 | EPG 카이조쿠단 #쿠 마 | 그랜드마스터 1,457 LP | 475,113점 · 46레벨 |
| 9 | Daemi #Arneb | 챌린저 2,512 LP | 448,674점 · 43레벨 |
| 10 | 14小孩幻想赢对线 #4453 | 그랜드마스터 1,606 LP | 414,042점 · 40레벨 |
| 11 | Wonderwall #mid | 챌린저 2,199 LP | 382,945점 · 37레벨 |
| 12 | 차가운코끼리 #KR0 | 챌린저 2,193 LP | 374,284점 · 37레벨 |
| 13 | what is freedom #dyx | 그랜드마스터 1,592 LP | 371,335점 · 36레벨 |
| 14 | Dongnan #030 | 챌린저 1,930 LP | 370,088점 · 36레벨 |
| 15 | 2008 04 09 #KR2 | 그랜드마스터 1,519 LP | 368,686점 · 36레벨 |
| 16 | SeTab #123 | 챌린저 2,671 LP | 343,551점 · 34레벨 |
| 17 | Yuny #유니짜장맨 | 그랜드마스터 1,844 LP | 328,068점 · 32레벨 |
| 18 | iyori #0102 | 그랜드마스터 1,481 LP | 304,667점 · 30레벨 |
| 19 | KRX Ucal #0130 | 그랜드마스터 1,559 LP | 304,198점 · 30레벨 |
| 20 | Stronger #kr51 | 그랜드마스터 1,415 LP | 300,469점 · 30레벨 |
| 21 | ParisVan #不知名歌手 | 그랜드마스터 1,620 LP | 290,229점 · 29레벨 |
| 22 | Daemi #F A | 챌린저 2,659 LP | 275,189점 · 28레벨 |
| 23 | 냐하하 #2698 | 챌린저 2,272 LP | 269,408점 · 27레벨 |
| 24 | lingyo #6511 | 챌린저 2,027 LP | 262,748점 · 27레벨 |
| 25 | 65 PING MIDLANER #2004 | 그랜드마스터 1,437 LP | 258,061점 · 26레벨 |
| 26 | Crow #crow9 | 챌린저 1,817 LP | 252,536점 · 26레벨 |
| 27 | Witt #123 | 그랜드마스터 1,797 LP | 243,922점 · 25레벨 |
| 28 | 뭇 별 #0909 | 그랜드마스터 1,428 LP | 231,175점 · 24레벨 |
| 29 | DNS Flip #2008 | 챌린저 2,297 LP | 224,507점 · 23레벨 |
| 30 | Fisher #KR2 | 챌린저 1,971 LP | 221,565점 · 23레벨 |
| 31 | dydwns7667 #7667 | 그랜드마스터 1,618 LP | 214,594점 · 22레벨 |
| 32 | 안강최 #AN37 | 그랜드마스터 1,421 LP | 208,249점 · 22레벨 |
| 33 | Ivory #1012 | 챌린저 2,393 LP | 201,138점 · 21레벨 |
| 34 | 트타랑 #타 랑 | 챌린저 2,171 LP | 200,714점 · 21레벨 |
| 35 | gaubeo202 #KR1 | 챌린저 2,265 LP | 198,142점 · 21레벨 |
| 36 | Tempester #KR3 | 챌린저 2,005 LP | 186,717점 · 20레벨 |
| 37 | g44 #8971 | 그랜드마스터 1,546 LP | 167,591점 · 18레벨 |
| 38 | Racerr #0629 | 그랜드마스터 1,395 LP | 162,734점 · 17레벨 |
| 39 | FA TOP #2004 | 그랜드마스터 1,417 LP | 160,309점 · 17레벨 |
| 40 | Frog #KRX | 챌린저 2,487 LP | 153,067점 · 17레벨 |
| 41 | 차 캉 #KR1 | 그랜드마스터 1,795 LP | 150,938점 · 16레벨 |
| 42 | 날아라 #0115 | 그랜드마스터 1,475 LP | 146,537점 · 16레벨 |
| 43 | Phuong My Chi #DCDC | 그랜드마스터 1,715 LP | 143,176점 · 16레벨 |
| 44 | 우 맨 #who | 그랜드마스터 1,640 LP | 142,732점 · 16레벨 |
| 45 | Beluga #0520 | 그랜드마스터 1,632 LP | 141,834점 · 16레벨 |
| 46 | Amanezora #zzzz | 그랜드마스터 1,419 LP | 137,683점 · 15레벨 |
| 47 | 모든일은같이 #KR1 | 챌린저 1,873 LP | 136,337점 · 15레벨 |
| 48 | MangoFish #6666 | 그랜드마스터 1,438 LP | 130,943점 · 15레벨 |
| 49 | 토게데마루 #777 | 그랜드마스터 1,723 LP | 127,136점 · 14레벨 |
| 50 | 미드 벨코즈 #КR1 | 그랜드마스터 1,476 LP | 125,745점 · 14레벨 |
