KCKarmine Corp3 : 0
MVKMVK Esports1세트 · KC 승리28:28 · 패치 26.20
KC승리킬 13 · 골드 58.5k
밴




| 탑 | 1/0/6 | CS 301 | ||
| 정글 | 2/0/5 | CS 220 | ||
| 미드 | 4/1/2 | CS 284 | ||
| 원딜 | 6/1/1 | CS 311 | ||
| 서폿 | 0/0/10 | CS 8 |
MVK패배킬 2 · 골드 47.1k
밴




| 탑 | 0/4/0 | CS 280 | ||
| 정글 | 1/2/0 | CS 179 | ||
| 미드 | 0/4/0 | CS 217 | ||
| 원딜 | 1/1/1 | CS 319 | ||
| 서폿 | 0/2/0 | CS 40 |
2세트 · KC 승리27:26 · 패치 26.20
KC승리킬 17 · 골드 61.1k
밴




| 탑 | 0/2/7 | CS 228 | ||
| 정글 | 9/2/2 | CS 233 | ||
| 미드 | 5/1/4 | CS 279 | ||
| 원딜 | 2/0/6 | CS 298 | ||
| 서폿 | 1/1/5 | CS 27 |
MVK패배킬 4 · 골드 45.5k
밴




| 탑 | 1/6/1 | CS 254 | ||
| 정글 | 1/3/0 | CS 169 | ||
| 미드 | 1/5/0 | CS 251 | ||
| 원딜 | 1/3/1 | CS 276 | ||
| 서폿 | 0/0/3 | CS 29 |
3세트 · KC 승리26:51 · 패치 26.20
MVK패배킬 12 · 골드 47.5k
밴




| 탑 | 2/4/4 | CS 237 | ||
| 정글 | 2/5/6 | CS 176 | ||
| 미드 | 3/5/2 | CS 229 | ||
| 원딜 | 0/5/4 | CS 230 | ||
| 서폿 | 5/6/3 | CS 32 |
KC승리킬 25 · 골드 59.9k
밴




| 탑 | 5/6/4 | CS 181 | ||
| 정글 | 6/3/6 | CS 200 | ||
| 미드 | 4/0/11 | CS 280 | ||
| 원딜 | 9/1/3 | CS 276 | ||
| 서폿 | 1/2/10 | CS 32 |
경기 데이터: Leaguepedia (CC BY-SA 3.0)