MVKMVK Esports0 : 3
KCKarmine Corp1세트 · KC 승리30:14 · 패치 26.20
KC승리킬 9 · 골드 63.7k
밴




| 탑 | 2/1/3 | CS 274 | ||
| 정글 | 1/1/4 | CS 254 | ||
| 미드 | 3/0/1 | CS 293 | ||
| 원딜 | 3/1/4 | CS 301 | ||
| 서폿 | 0/1/7 | CS 36 |
MVK패배킬 4 · 골드 50.8k
밴




| 탑 | 0/1/1 | CS 250 | ||
| 정글 | 0/3/3 | CS 183 | ||
| 미드 | 1/1/1 | CS 218 | ||
| 원딜 | 3/3/1 | CS 353 | ||
| 서폿 | 0/1/3 | CS 33 |
2세트 · KC 승리33:03 · 패치 26.20
KC승리킬 21 · 골드 68.8k
밴




| 탑 | 1/4/12 | CS 226 | ||
| 정글 | 5/1/8 | CS 266 | ||
| 미드 | 6/1/6 | CS 306 | ||
| 원딜 | 5/3/10 | CS 339 | ||
| 서폿 | 4/2/14 | CS 40 |
MVK패배킬 11 · 골드 61.7k
밴




| 탑 | 3/4/1 | CS 273 | ||
| 정글 | 3/4/4 | CS 237 | ||
| 미드 | 2/6/2 | CS 239 | ||
| 원딜 | 2/3/3 | CS 354 | ||
| 서폿 | 1/4/3 | CS 43 |
3세트 · KC 승리36:13 · 패치 26.20
MVK패배킬 7 · 골드 67.1k
밴




| 탑 | 1/2/1 | CS 328 | ||
| 정글 | 0/4/4 | CS 224 | ||
| 미드 | 3/6/1 | CS 295 | ||
| 원딜 | 2/0/2 | CS 415 | ||
| 서폿 | 1/2/3 | CS 27 |
KC승리킬 14 · 골드 71.9k
밴




| 탑 | 6/2/1 | CS 354 | ||
| 정글 | 5/1/5 | CS 258 | ||
| 미드 | 1/4/3 | CS 343 | ||
| 원딜 | 2/0/3 | CS 419 | ||
| 서폿 | 0/0/9 | CS 34 |
경기 데이터: Leaguepedia (CC BY-SA 3.0)