MVKMVK Esports3 : 1
FURFURIA1세트 · MVK 승리31:08 · 패치 26.20
MVK승리킬 21 · 골드 64.4k
밴




| 탑 | 8/1/8 | CS 265 | ||
| 정글 | 2/1/17 | CS 227 | ||
| 미드 | 5/1/11 | CS 286 | ||
| 원딜 | 4/4/9 | CS 309 | ||
| 서폿 | 2/1/15 | CS 36 |
FUR패배킬 8 · 골드 54.4k
밴




| 탑 | 1/7/4 | CS 232 | ||
| 정글 | 2/4/4 | CS 203 | ||
| 미드 | 2/5/2 | CS 276 | ||
| 원딜 | 2/4/4 | CS 265 | ||
| 서폿 | 1/1/6 | CS 42 |
2세트 · MVK 승리27:24 · 패치 26.20
MVK승리킬 18 · 골드 60.5k
밴




| 탑 | 0/2/8 | CS 258 | ||
| 정글 | 4/1/5 | CS 225 | ||
| 미드 | 4/2/7 | CS 248 | ||
| 원딜 | 9/0/4 | CS 272 | ||
| 서폿 | 1/2/13 | CS 29 |
FUR패배킬 7 · 골드 47.0k
밴




| 탑 | 0/6/1 | CS 207 | ||
| 정글 | 0/4/5 | CS 190 | ||
| 미드 | 4/3/2 | CS 235 | ||
| 원딜 | 3/2/1 | CS 275 | ||
| 서폿 | 0/3/6 | CS 36 |
3세트 · FUR 승리36:15 · 패치 26.20
MVK패배킬 8 · 골드 64.6k
밴




| 탑 | 2/3/0 | CS 302 | ||
| 정글 | 3/4/5 | CS 308 | ||
| 미드 | 2/3/1 | CS 320 | ||
| 원딜 | 1/5/5 | CS 328 | ||
| 서폿 | 0/6/4 | CS 29 |
FUR승리킬 21 · 골드 75.1k
밴




| 탑 | 1/2/9 | CS 290 | ||
| 정글 | 4/3/9 | CS 238 | ||
| 미드 | 2/0/5 | CS 312 | ||
| 원딜 | 12/0/3 | CS 389 | ||
| 서폿 | 2/3/16 | CS 44 |
4세트 · MVK 승리28:09 · 패치 26.20
MVK승리킬 21 · 골드 61.0k
밴




| 탑 | 3/2/9 | CS 256 | ||
| 정글 | 4/0/7 | CS 233 | ||
| 미드 | 6/2/7 | CS 261 | ||
| 원딜 | 8/2/6 | CS 317 | ||
| 서폿 | 0/2/19 | CS 29 |
FUR패배킬 8 · 골드 49.1k
밴




| 탑 | 4/3/2 | CS 240 | ||
| 정글 | 2/5/3 | CS 179 | ||
| 미드 | 0/3/4 | CS 244 | ||
| 원딜 | 1/5/4 | CS 247 | ||
| 서폿 | 1/5/4 | CS 23 |
경기 데이터: Leaguepedia (CC BY-SA 3.0)