FURFURIA0 : 3
MVKMVK Esports1세트 · MVK 승리35:24 · 패치 26.20
MVK승리킬 11 · 골드 70.7k
밴




| 탑 | 2/2/1 | CS 309 | ||
| 정글 | 2/2/7 | CS 254 | ||
| 미드 | 6/3/1 | CS 307 | ||
| 원딜 | 0/1/8 | CS 379 | ||
| 서폿 | 1/2/6 | CS 32 |
FUR패배킬 10 · 골드 65.9k
밴




| 탑 | 4/4/2 | CS 309 | ||
| 정글 | 3/1/3 | CS 256 | ||
| 미드 | 1/2/6 | CS 300 | ||
| 원딜 | 2/4/3 | CS 337 | ||
| 서폿 | 0/0/6 | CS 42 |
2세트 · MVK 승리34:56 · 패치 26.20
MVK승리킬 27 · 골드 75.0k
밴




| 탑 | 8/2/13 | CS 254 | ||
| 정글 | 8/3/6 | CS 271 | ||
| 미드 | 4/2/12 | CS 299 | ||
| 원딜 | 6/4/11 | CS 332 | ||
| 서폿 | 1/2/20 | CS 24 |
FUR패배킬 13 · 골드 63.3k
밴




| 탑 | 0/8/6 | CS 248 | ||
| 정글 | 1/5/6 | CS 210 | ||
| 미드 | 4/4/1 | CS 357 | ||
| 원딜 | 6/7/7 | CS 308 | ||
| 서폿 | 2/4/11 | CS 48 |
3세트 · MVK 승리27:02 · 패치 26.20
MVK승리킬 22 · 골드 59.4k
밴




| 탑 | 2/1/7 | CS 232 | ||
| 정글 | 5/2/10 | CS 205 | ||
| 미드 | 7/2/10 | CS 245 | ||
| 원딜 | 5/0/10 | CS 289 | ||
| 서폿 | 3/3/7 | CS 27 |
FUR패배킬 8 · 골드 46.2k
밴




| 탑 | 0/7/1 | CS 190 | ||
| 정글 | 2/4/5 | CS 179 | ||
| 미드 | 1/2/5 | CS 244 | ||
| 원딜 | 3/2/1 | CS 241 | ||
| 서폿 | 2/7/6 | CS 29 |
경기 데이터: Leaguepedia (CC BY-SA 3.0)