FURFURIA3 : 1
C9Cloud91세트 · C9 승리39:52 · 패치 26.20
FUR패배킬 10 · 골드 68.6k
밴




| 탑 | 0/3/3 | CS 305 | ||
| 정글 | 1/4/8 | CS 262 | ||
| 미드 | 2/5/5 | CS 344 | ||
| 원딜 | 6/4/0 | CS 416 | ||
| 서폿 | 1/3/7 | CS 41 |
C9승리킬 19 · 골드 80.4k
밴




| 탑 | 2/0/9 | CS 327 | ||
| 정글 | 3/4/8 | CS 300 | ||
| 미드 | 7/2/4 | CS 337 | ||
| 원딜 | 5/2/9 | CS 432 | ||
| 서폿 | 2/2/14 | CS 32 |
2세트 · FUR 승리35:16 · 패치 26.20
C9패배킬 9 · 골드 62.7k
밴




| 탑 | 2/4/2 | CS 265 | ||
| 정글 | 6/3/0 | CS 279 | ||
| 미드 | 0/3/4 | CS 281 | ||
| 원딜 | 1/2/0 | CS 387 | ||
| 서폿 | 0/0/5 | CS 34 |
FUR승리킬 12 · 골드 67.6k
밴




| 탑 | 3/5/3 | CS 252 | ||
| 정글 | 3/0/7 | CS 244 | ||
| 미드 | 3/3/2 | CS 312 | ||
| 원딜 | 3/1/5 | CS 388 | ||
| 서폿 | 0/0/9 | CS 34 |
3세트 · FUR 승리34:09 · 패치 26.20
FUR승리킬 14 · 골드 72.3k
밴




| 탑 | 2/1/8 | CS 332 | ||
| 정글 | 3/2/7 | CS 255 | ||
| 미드 | 6/2/7 | CS 309 | ||
| 원딜 | 2/1/9 | CS 382 | ||
| 서폿 | 1/0/13 | CS 38 |
C9패배킬 6 · 골드 61.1k
밴




| 탑 | 2/2/2 | CS 318 | ||
| 정글 | 3/3/3 | CS 258 | ||
| 미드 | 1/3/3 | CS 330 | ||
| 원딜 | 0/3/0 | CS 352 | ||
| 서폿 | 0/3/2 | CS 43 |
4세트 · FUR 승리28:36 · 패치 26.20
FUR승리킬 16 · 골드 60.8k
밴




| 탑 | 2/4/6 | CS 246 | ||
| 정글 | 5/0/6 | CS 227 | ||
| 미드 | 2/0/5 | CS 258 | ||
| 원딜 | 7/0/5 | CS 288 | ||
| 서폿 | 0/3/11 | CS 36 |
C9패배킬 7 · 골드 48.1k
밴




| 탑 | 1/2/5 | CS 223 | ||
| 정글 | 3/4/3 | CS 210 | ||
| 미드 | 3/4/1 | CS 237 | ||
| 원딜 | 0/3/3 | CS 279 | ||
| 서폿 | 0/3/4 | CS 37 |
경기 데이터: Leaguepedia (CC BY-SA 3.0)