C9Cloud92 : 3
KCKarmine Corp1세트 · C9 승리35:02 · 패치 26.20
KC패배킬 1 · 골드 57.4k
밴




| 탑 | 0/4/0 | CS 304 | ||
| 정글 | 0/1/1 | CS 263 | ||
| 미드 | 1/3/0 | CS 338 | ||
| 원딜 | 0/6/1 | CS 367 | ||
| 서폿 | 0/6/1 | CS 40 |
C9승리킬 20 · 골드 76.0k
밴




| 탑 | 1/0/5 | CS 347 | ||
| 정글 | 4/0/10 | CS 286 | ||
| 미드 | 11/0/3 | CS 322 | ||
| 원딜 | 3/0/9 | CS 394 | ||
| 서폿 | 1/1/16 | CS 38 |
2세트 · KC 승리35:10 · 패치 26.20
C9패배킬 16 · 골드 66.4k
밴




| 탑 | 4/5/6 | CS 213 | ||
| 정글 | 1/4/9 | CS 263 | ||
| 미드 | 5/2/1 | CS 259 | ||
| 원딜 | 6/1/5 | CS 387 | ||
| 서폿 | 0/2/13 | CS 43 |
KC승리킬 14 · 골드 69.0k
밴




| 탑 | 5/4/4 | CS 289 | ||
| 정글 | 1/4/11 | CS 210 | ||
| 미드 | 2/4/5 | CS 323 | ||
| 원딜 | 4/2/6 | CS 371 | ||
| 서폿 | 2/2/6 | CS 32 |
3세트 · C9 승리37:49 · 패치 26.20
KC패배킬 5 · 골드 64.7k
밴




| 탑 | 0/4/1 | CS 316 | ||
| 정글 | 1/5/2 | CS 269 | ||
| 미드 | 2/8/1 | CS 286 | ||
| 원딜 | 2/2/3 | CS 400 | ||
| 서폿 | 0/3/5 | CS 27 |
C9승리킬 22 · 골드 78.8k
밴




| 탑 | 5/1/3 | CS 323 | ||
| 정글 | 7/0/14 | CS 313 | ||
| 미드 | 1/2/14 | CS 298 | ||
| 원딜 | 7/1/7 | CS 359 | ||
| 서폿 | 2/1/12 | CS 39 |
4세트 · KC 승리38:09 · 패치 26.20
C9패배킬 6 · 골드 67.4k
밴




| 탑 | 2/1/1 | CS 358 | ||
| 정글 | 0/2/6 | CS 223 | ||
| 미드 | 0/5/4 | CS 277 | ||
| 원딜 | 3/4/2 | CS 403 | ||
| 서폿 | 1/3/4 | CS 30 |
KC승리킬 15 · 골드 81.3k
밴




| 탑 | 1/0/8 | CS 368 | ||
| 정글 | 1/2/6 | CS 309 | ||
| 미드 | 2/2/5 | CS 337 | ||
| 원딜 | 11/1/3 | CS 436 | ||
| 서폿 | 0/1/9 | CS 33 |
5세트 · KC 승리31:21 · 패치 26.20
KC승리킬 17 · 골드 65.6k
밴




| 탑 | 3/1/7 | CS 285 | ||
| 정글 | 5/1/10 | CS 237 | ||
| 미드 | 6/1/8 | CS 305 | ||
| 원딜 | 3/1/10 | CS 314 | ||
| 서폿 | 0/4/14 | CS 29 |
C9패배킬 8 · 골드 55.7k
밴




| 탑 | 4/2/1 | CS 270 | ||
| 정글 | 0/4/3 | CS 261 | ||
| 미드 | 1/4/3 | CS 264 | ||
| 원딜 | 3/3/2 | CS 308 | ||
| 서폿 | 0/4/6 | CS 39 |
경기 데이터: Leaguepedia (CC BY-SA 3.0)