MKOIMovistar KOI0 : 2
T1T11세트 · T1 승리40:00 · 패치 26.20
T1승리킬 20 · 골드 82.9k
밴




| 탑 | 6/0/6 | CS 383 | ||
| 정글 | 6/3/9 | CS 282 | ||
| 미드 | 5/2/8 | CS 311 | ||
| 원딜 | 2/3/9 | CS 478 | ||
| 서폿 | 1/2/14 | CS 46 |
MKOI패배킬 10 · 골드 79.8k
밴




| 탑 | 2/3/4 | CS 383 | ||
| 정글 | 3/6/5 | CS 286 | ||
| 미드 | 2/5/2 | CS 376 | ||
| 원딜 | 3/2/4 | CS 434 | ||
| 서폿 | 0/4/9 | CS 37 |
2세트 · T1 승리25:43 · 패치 26.20
T1승리킬 22 · 골드 57.5k
밴




| 탑 | 4/0/7 | CS 267 | ||
| 정글 | 2/3/13 | CS 199 | ||
| 미드 | 5/2/10 | CS 254 | ||
| 원딜 | 8/1/5 | CS 269 | ||
| 서폿 | 3/3/16 | CS 20 |
MKOI패배킬 9 · 골드 45.2k
밴




| 탑 | 0/4/3 | CS 203 | ||
| 정글 | 2/3/4 | CS 181 | ||
| 미드 | 2/5/3 | CS 232 | ||
| 원딜 | 3/3/1 | CS 244 | ||
| 서폿 | 2/7/6 | CS 30 |
경기 데이터: Leaguepedia (CC BY-SA 3.0)