iGInvictus Gaming2 : 1
LYONLYON (2024 American Team)1세트 · iG 승리27:09 · 패치 26.20
LYON패배킬 4 · 골드 46.8k
밴




| 탑 | 2/3/1 | CS 235 | ||
| 정글 | 1/6/1 | CS 196 | ||
| 미드 | 1/2/2 | CS 254 | ||
| 원딜 | 0/3/3 | CS 269 | ||
| 서폿 | 0/5/3 | CS 33 |
iG승리킬 19 · 골드 55.5k
밴




| 탑 | 2/0/5 | CS 243 | ||
| 정글 | 3/2/11 | CS 193 | ||
| 미드 | 8/1/8 | CS 252 | ||
| 원딜 | 6/1/6 | CS 260 | ||
| 서폿 | 0/0/16 | CS 41 |
2세트 · LYON 승리38:04 · 패치 26.20
iG패배킬 8 · 골드 63.8k
밴




| 탑 | 0/4/3 | CS 302 | ||
| 정글 | 3/3/4 | CS 270 | ||
| 미드 | 2/4/4 | CS 267 | ||
| 원딜 | 3/3/3 | CS 390 | ||
| 서폿 | 0/4/4 | CS 39 |
LYON승리킬 18 · 골드 75.5k
밴




| 탑 | 4/2/3 | CS 260 | ||
| 정글 | 4/1/5 | CS 315 | ||
| 미드 | 4/1/7 | CS 319 | ||
| 원딜 | 6/0/2 | CS 387 | ||
| 서폿 | 0/4/12 | CS 25 |
3세트 · iG 승리23:59 · 패치 26.20
LYON패배킬 5 · 골드 39.6k
밴




| 탑 | 1/2/0 | CS 181 | ||
| 정글 | 2/2/3 | CS 185 | ||
| 미드 | 0/1/1 | CS 220 | ||
| 원딜 | 1/2/1 | CS 203 | ||
| 서폿 | 1/0/2 | CS 32 |
iG승리킬 7 · 골드 48.1k
밴




| 탑 | 2/0/2 | CS 239 | ||
| 정글 | 0/0/3 | CS 178 | ||
| 미드 | 0/2/4 | CS 218 | ||
| 원딜 | 5/1/2 | CS 268 | ||
| 서폿 | 0/2/7 | CS 35 |
경기 데이터: Leaguepedia (CC BY-SA 3.0)