TLTeam Liquid2 : 0
ALAnyone's Legend1세트 · TL 승리33:13 · 패치 26.20
AL패배킬 5 · 골드 55.5k
밴




| 탑 | 2/5/1 | CS 305 | ||
| 정글 | 0/3/5 | CS 207 | ||
| 미드 | 3/3/1 | CS 303 | ||
| 원딜 | 0/4/2 | CS 340 | ||
| 서폿 | 0/1/4 | CS 45 |
TL승리킬 16 · 골드 69.7k
밴




| 탑 | 7/1/6 | CS 319 | ||
| 정글 | 3/0/8 | CS 251 | ||
| 미드 | 2/0/11 | CS 290 | ||
| 원딜 | 3/3/9 | CS 341 | ||
| 서폿 | 1/1/13 | CS 30 |
2세트 · TL 승리47:29 · 패치 26.20
TL승리킬 17 · 골드 91.7k
밴




| 탑 | 2/2/9 | CS 409 | ||
| 정글 | 4/5/7 | CS 302 | ||
| 미드 | 1/7/8 | CS 342 | ||
| 원딜 | 10/1/4 | CS 544 | ||
| 서폿 | 0/3/14 | CS 50 |
AL패배킬 18 · 골드 82.5k
밴




| 탑 | 2/5/3 | CS 339 | ||
| 정글 | 4/5/9 | CS 295 | ||
| 미드 | 4/3/11 | CS 339 | ||
| 원딜 | 5/3/11 | CS 463 | ||
| 서폿 | 3/2/14 | CS 40 |
경기 데이터: Leaguepedia (CC BY-SA 3.0)