T1T11 : 0
CFOCTBC Flying Oyster1세트 · T1 승리27:23 · 패치 26.20
T1승리킬 14 · 골드 56.7k
밴




| 탑 | 3/3/6 | CS 241 | ||
| 정글 | 4/1/5 | CS 221 | ||
| 미드 | 2/1/8 | CS 253 | ||
| 원딜 | 3/1/8 | CS 298 | ||
| 서폿 | 2/0/10 | CS 36 |
CFO패배킬 6 · 골드 50.5k
밴




| 탑 | 0/3/1 | CS 197 | ||
| 정글 | 2/2/3 | CS 216 | ||
| 미드 | 0/2/2 | CS 282 | ||
| 원딜 | 4/3/2 | CS 302 | ||
| 서폿 | 0/4/6 | CS 33 |
경기 데이터: Leaguepedia (CC BY-SA 3.0)