GENGen.G2 : 1
LYONLYON (2024 American Team)1세트 · LYON 승리35:45 · 패치 26.20
LYON승리킬 10 · 골드 66.7k
밴




| 탑 | 2/3/2 | CS 276 | ||
| 정글 | 1/0/8 | CS 269 | ||
| 미드 | 3/0/6 | CS 291 | ||
| 원딜 | 4/0/4 | CS 384 | ||
| 서폿 | 0/1/9 | CS 46 |
GEN패배킬 4 · 골드 59.8k
밴




| 탑 | 2/1/1 | CS 290 | ||
| 정글 | 0/1/3 | CS 290 | ||
| 미드 | 0/3/1 | CS 278 | ||
| 원딜 | 1/2/2 | CS 346 | ||
| 서폿 | 1/3/2 | CS 28 |
2세트 · GEN 승리26:32 · 패치 26.20
GEN승리킬 16 · 골드 56.9k
밴




| 탑 | 5/2/6 | CS 232 | ||
| 정글 | 1/1/12 | CS 202 | ||
| 미드 | 2/3/10 | CS 277 | ||
| 원딜 | 7/2/7 | CS 271 | ||
| 서폿 | 1/1/12 | CS 29 |
LYON패배킬 9 · 골드 47.3k
밴




| 탑 | 1/3/5 | CS 213 | ||
| 정글 | 1/5/6 | CS 182 | ||
| 미드 | 5/3/3 | CS 235 | ||
| 원딜 | 2/3/3 | CS 259 | ||
| 서폿 | 0/2/7 | CS 26 |
3세트 · GEN 승리31:57 · 패치 26.20
GEN승리킬 15 · 골드 66.3k
밴




| 탑 | 3/1/9 | CS 328 | ||
| 정글 | 3/1/11 | CS 289 | ||
| 미드 | 4/2/4 | CS 290 | ||
| 원딜 | 5/2/7 | CS 313 | ||
| 서폿 | 0/1/9 | CS 31 |
LYON패배킬 7 · 골드 56.3k
밴




| 탑 | 1/3/3 | CS 263 | ||
| 정글 | 0/3/5 | CS 213 | ||
| 미드 | 4/2/0 | CS 320 | ||
| 원딜 | 1/4/2 | CS 329 | ||
| 서폿 | 1/3/6 | CS 28 |
경기 데이터: Leaguepedia (CC BY-SA 3.0)