DKDplus Kia2 : 0
MKOIMovistar KOI1세트 · DK 승리39:20 · 패치 26.20
MKOI패배킬 8 · 골드 69.7k
밴




| 탑 | 1/5/2 | CS 331 | ||
| 정글 | 2/2/6 | CS 273 | ||
| 미드 | 2/4/5 | CS 321 | ||
| 원딜 | 2/3/4 | CS 420 | ||
| 서폿 | 1/2/7 | CS 46 |
DK승리킬 16 · 골드 79.8k
밴




| 탑 | 5/3/8 | CS 322 | ||
| 정글 | 3/0/8 | CS 304 | ||
| 미드 | 0/1/11 | CS 332 | ||
| 원딜 | 8/1/2 | CS 439 | ||
| 서폿 | 0/3/11 | CS 39 |
2세트 · DK 승리25:10 · 패치 26.20
DK승리킬 17 · 골드 56.8k
밴




| 탑 | 1/3/4 | CS 252 | ||
| 정글 | 1/1/11 | CS 200 | ||
| 미드 | 9/0/2 | CS 246 | ||
| 원딜 | 5/1/3 | CS 303 | ||
| 서폿 | 1/0/12 | CS 31 |
MKOI패배킬 5 · 골드 43.7k
밴




| 탑 | 2/2/2 | CS 218 | ||
| 정글 | 1/4/2 | CS 159 | ||
| 미드 | 2/4/1 | CS 215 | ||
| 원딜 | 0/2/1 | CS 252 | ||
| 서폿 | 0/5/2 | CS 23 |
경기 데이터: Leaguepedia (CC BY-SA 3.0)