ALAnyone's Legend0 : 1
KCKarmine Corp1세트 · KC 승리33:16 · 패치 26.20
KC승리킬 12 · 골드 64.8k
밴




| 탑 | 5/2/1 | CS 283 | ||
| 정글 | 3/1/9 | CS 265 | ||
| 미드 | 1/1/9 | CS 291 | ||
| 원딜 | 3/0/6 | CS 364 | ||
| 서폿 | 0/0/11 | CS 36 |
AL패배킬 4 · 골드 56.7k
밴




| 탑 | 1/2/1 | CS 279 | ||
| 정글 | 0/2/3 | CS 223 | ||
| 미드 | 1/2/2 | CS 269 | ||
| 원딜 | 2/3/1 | CS 307 | ||
| 서폿 | 0/3/3 | CS 41 |
경기 데이터: Leaguepedia (CC BY-SA 3.0)